Football club MTK Budapest

Coach
D. Horváth
Country:
Age: 0
MTK Budapest Squad
Goalkeeper | |||||||
Number | Name | Country | Age | Matches | Goals | YC ![]() | RC ![]() |
0 | J. Balázs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Csenterics | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
0 | P. Demjén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Paulovicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | G. Rácz | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Defenders | |||||||
Number | Name | Country | Age | Matches | Goals | YC ![]() | RC ![]() |
0 | K. Godwords | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | N. Antonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Bobál | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
0 | V. Gey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | T. Kádár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | P. Kovács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Vadnai | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
0 | B. Varju | 0 | 31 | 1 | 3 | 0 | |
0 | B. Várkonyi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Midfielders | |||||||
Number | Name | Country | Age | Matches | Goals | YC ![]() | RC ![]() |
0 | D. Bene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | B. Biben | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
0 | I. Bognár | 0 | 37 | 7 | 4 | 0 | |
0 | D. Dóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | B. Herczeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Horváth | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
0 | K. Thiam | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | M. Kata | 0 | 35 | 2 | 14 | 0 | |
0 | G. Kocsis | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
0 | Á. Miknyóczki | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
0 | N. Špalek | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | G. Szőke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | B. Végh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forward | |||||||
Number | Name | Country | Age | Matches | Goals | YC ![]() | RC ![]() |
0 | B. Barkóczi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
0 | M. Futács | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
0 | M. Kovács | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 | |
0 | Á. Molnár | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
0 | R. Molnár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | K. Németh | 0 | 33 | 22 | 6 | 0 | |
0 | Z. Stieber | 0 | 28 | 11 | 2 | 0 | |
0 | D. Zsóri | 0 | 21 | 6 | 6 | 0 | |
0 | Á. Zuigéber | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 |
Latest matches
Date/time | League | Prediction | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | |||||
10.03.2024 19:00 | ![]() | Zalaegerszegi | ![]() | 2:2 | ![]() | MTK Budapest | ||||||
03.03.2024 13:00 | ![]() | MTK Budapest | ![]() | 0:2 | ![]() | Paks | ||||||
23.02.2024 19:00 | ![]() | MTK Budapest | ![]() | 3:1 | ![]() | Mezokovesd-Zsory | ||||||
18.02.2024 16:30 | ![]() | Puskas Academy | ![]() | 6:1 | ![]() | MTK Budapest | ||||||
10.02.2024 14:00 | ![]() | MTK Budapest | ![]() | 0:2 | ![]() | Videoton | ||||||
06.02.2024 19:00 | ![]() | Ferencvaros | ![]() | 5:1 | ![]() | MTK Budapest | ||||||
02.02.2024 19:00 | ![]() | MTK Budapest | ![]() | 3:0 | ![]() | Ujpest | ||||||
16.12.2023 16:30 | ![]() | DVTK | ![]() | 3:3 | ![]() | MTK Budapest | ||||||
09.12.2023 12:15 | ![]() | MTK Budapest | ![]() | 2:1 | ![]() | Debrecen | ||||||
02.12.2023 12:00 | ![]() | Kecskemet | ![]() | 1:2 | ![]() | MTK Budapest |