Standing France, Ligue 2
| # | Club | M | W | D | G | P | ||
| 1 | Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 72:36 | 74 | |
| 2 | Angers | 38 | 20 | 8 | 10 | 56:42 | 68 | |
| 3 | St Etienne | 38 | 19 | 8 | 11 | 48:31 | 65 | |
| 4 | Rodez | 38 | 16 | 12 | 10 | 62:51 | 60 | |
| 5 | Paris FC | 38 | 16 | 11 | 11 | 49:42 | 59 | |
| 6 | Caen | 38 | 17 | 7 | 14 | 51:45 | 58 | |
| 7 | Laval | 38 | 15 | 10 | 13 | 40:45 | 55 | |
| 8 | Amiens | 38 | 12 | 17 | 9 | 36:36 | 53 | |
| 9 | Guingamp | 38 | 13 | 12 | 13 | 44:40 | 51 | |
| 10 | Pau | 38 | 13 | 12 | 13 | 60:57 | 51 | |
| 11 | Grenoble | 38 | 13 | 12 | 13 | 43:44 | 51 | |
| 12 | Bordeaux | 38 | 14 | 9 | 15 | 50:52 | 50 | |
| 13 | Bastia | 38 | 14 | 9 | 15 | 44:48 | 50 | |
| 14 | Annecy | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:50 | 46 | |
| 15 | AC Ajaccio | 38 | 12 | 10 | 16 | 35:46 | 46 | |
| 16 | Dunkerque | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:52 | 46 | |
| 17 | Troyes | 38 | 9 | 14 | 15 | 42:50 | 41 | |
| 18 | Quevilly Rouen | 38 | 7 | 17 | 14 | 51:55 | 38 | |
| 19 | Concarneau | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:57 | 38 | |
| 20 | Valenciennes | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:54 | 29 |
Statistics France, Ligue 2
Topscorers France, Ligue 2
| # | Name | Club | Country | Age | Matches | Goals | YC ![]() | RC ![]() | |
| 1. | Alexandre Mendy | Caen | 29 | 37 | 19 | 7 | 0 | ||
| 2. | R. Ghrieb | Dunkerque | 24 | 33 | 14 | 4 | 0 | ||
| 3. | F. El Khoumisti | Concarneau | 30 | 19 | 13 | 1 | 0 | ||
| 4. | Mama Baldé | Troyes | 27 | 34 | 12 | 5 | 1 | ||
| 5. | G. Courtet | Guingamp | 34 | 35 | 10 | 5 | 0 |
Latest matches for France, Ligue 2
| Date/time | League | P. | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | ||||||
| 17.05.2025 16:00 | Metz | 1:0 | Dunkerque | ||||||||||
| 23.11.2024 19:00 | Bastia | 0:0 | Lorient | U2.5 | 3.05 | 3.30 | 2.30 | 1.73 | 2.00 | ||||
| 22.11.2024 19:00 | Clermont | 1:1 | Metz | U2.5 | 3.50 | 3.20 | 2.10 | 1.67 | 2.10 | ||||
| 09.11.2024 19:00 | Metz | 1:0 | Caen | 1 | 1.68 | 3.70 | 4.90 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 09.11.2024 13:00 | Lorient | 3:1 | Guingamp | 1 | 1.82 | 3.50 | 4.20 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 08.11.2024 19:00 | AC Ajaccio | 2:0 | Clermont | U2.5 | 2.65 | 2.95 | 2.80 | 1.50 | 2.50 | ||||
| 04.11.2024 19:45 | AC Ajaccio | 0:1 | Metz | U2.5 | 4.25 | 3.10 | 1.95 | 1.50 | 2.50 | ||||
| 01.11.2024 19:00 | Clermont | 2:1 | Lorient | U2.5 | 4.00 | 3.50 | 1.88 | 1.80 | 1.91 | ||||
| 19.10.2024 19:00 | Lorient | 4:2 | Annecy | 1 | 1.48 | 4.25 | 6.25 | 2.10 | 1.67 | ||||
| 18.10.2024 19:00 | Grenoble | 2:0 | Metz | U2.5 | 3.30 | 3.15 | 2.20 | 1.62 | 2.20 |


























