Detailed statistics about Ekstraklasa - Poland Topscorers
Topscorers for Ekstraklasa - Poland
| # | Name | Club | Country | Age | Matches | Goals | YC ![]() | RC ![]() | |
| 1. | T. Pekhart | Legia | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. | E. Koulouris | Pogon Szczecin | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3. | F. Marchwiński | Lech Poznan | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4. | Ł. Zwoliński | Rakow | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5. | Fran Álvarez | Widzew Lodz | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6. | K. Szmyt | Warta Poznan | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7. | Pedro Henrique | Radomiak Radom | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8. | J. Lewicki | Jagiellonia | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9. | P. Dziczek | Piast Gliwice | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10. | P. Stępiński | Widzew Lodz | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11. | L. Zahovič | Pogon Szczecin | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12. | Afimico Pululu | Jagiellonia | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13. | M. Kupczak | Warta Poznan | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14. | B. Pawłowski | Widzew Lodz | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15. | A. Cigaņiks | Widzew Lodz | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16. | R. Wolski | Radomiak Radom | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17. | F. Szymczak | Lech Poznan | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18. | M. Ishak | Lech Poznan | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19. | Nené | Jagiellonia | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20. | M. Konczkowski | Slask Wroclaw | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21. | B. Nowak | Rakow | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22. | B. Kłudka | Zaglebie | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23. | M. Rakoczy | Cracovia | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24. | P. Jaroszyński | Cracovia | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25. | A. Siemaszko | Puszcza Niepolomice | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26. | M. Domański | Stal Mielec | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27. | I. Shkurin | Stal Mielec | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28. | T. Makowski | Zaglebie | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29. | W. Łaski | Jagiellonia | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30. | Adrián Dalmau | Korona Kielce | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Top bookmakers | ||
1xbit![]() Get 7.00 BTC Bonus | 888starz![]() 100% up to 137 USD | BC GAME![]() 180% Up to $20,000 |








