Ахмат Грозни
Футболен клуб Ахмат Грозни
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Треньор/и
Shalimov Igor
Държава: Russia
Възраст: 51
Talalaev Andrej
Държава: Russia
Възраст: 48
Футболисти на Ахмат Грозни
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
33 | Gudiev Vitaliy | Russia | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Shelia Giorgi | Russia | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
5 | Adamov Arsen | Russia | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Angel Wilker | Venezuela | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bogosavac Miroslav | Serbia | 24 | 10 | 0 | 3 | 1 |
96 | Bystrov Marat | Kazakhstan | 28 | 8 | 0 | 3 | 1 |
38 | Karmaev Nikita | Russia | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Nenakhov Maksim | Russia | 21 | 9 | 0 | 6 | 1 |
20 | Nizic Zoran | Croatia | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 |
55 | Putsko Aleksandr | Russia | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Semenov Andrey | Russia | 31 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | Berisha Bernard | Kosovo | 28 | 10 | 2 | 4 | 0 |
19 | Ivanov Oleg | Russia | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 |
59 | Kharin Evgeny | Russia | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 |
3 | Melkadze Georgi | Russia | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 |
99 | Sadulaev Lechii | Russia | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
23 | Shvets Anton | Russia | 27 | 8 | 0 | 6 | 2 |
11 | Silva Lima Ismael | Brazil | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 |
94 | Timofeev Artem | Russia | 26 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
90 | Alsultanov Islam | Russia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Iljin Vladimir | Russia | 28 | 10 | 3 | 2 | 0 |
95 | Kadyrov Abubakar | Russia | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kadyrov Khalid | Russia | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Polyarus Artem | Ukraine | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roshi Odise | Albania | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 |
18 | Umaev Idris Ibragimovich | Russia | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
06.03.2021 13:00 | ![]() | ЦСКА Москва | ![]() | : | ![]() | Ахмат Грозни | 1 | 1.70 | 3.60 | 4.60 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
13.03.2021 16:00 | ![]() | Зенит | ![]() | : | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | ||||||
20.03.2021 16:00 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | : | ![]() | Арсенал Тула | ![]() | ||||||
03.04.2021 17:00 | ![]() | Краснодар | ![]() | : | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | ||||||
10.04.2021 17:00 | ![]() | ФК Уфа | ![]() | : | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | ||||||
17.04.2021 17:00 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | : | ![]() | ФК Химки | ![]() | ||||||
24.04.2021 17:00 | ![]() | Урал | ![]() | : | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | ||||||
01.05.2021 17:00 | ![]() | Ротор Волгоград | ![]() | : | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
28.02.2021 15:30 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 1:2 | ![]() | Динамо Москва | -2.5 | 2.50 | 3.00 | 2.85 | 1.60 | 2.20 | ![]() |
17.12.2020 19:00 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 0:0 | ![]() | Рубин Казан | -2.5 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 1.65 | 2.10 | ![]() |
13.12.2020 18:00 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 0:1 | ![]() | ФК Ростов | -2.5 | 2.00 | 3.20 | 3.80 | 1.53 | 2.35 | ![]() |
07.12.2020 18:00 | ![]() | Сочи | ![]() | 2:0 | ![]() | Ахмат Грозни | -2.5 | 2.55 | 3.00 | 2.80 | 1.57 | 2.25 | ![]() |
28.11.2020 18:00 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 0:0 | ![]() | Локомотив Москва | -2.5 | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
21.11.2020 15:30 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 2:2 | ![]() | Зенит | +2.5 | 4.00 | 3.40 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
07.11.2020 18:00 | ![]() | ФК Тамбов | ![]() | 0:1 | ![]() | Ахмат Грозни | -2.5 | 4.10 | 3.25 | 1.90 | 1.57 | 2.25 | ![]() |
31.10.2020 15:30 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 2:0 | ![]() | Краснодар | +2.5 | 2.70 | 3.30 | 2.45 | 1.90 | 1.80 | ![]() |
25.10.2020 18:00 | ![]() | Ахмат Грозни | ![]() | 3:1 | ![]() | ФК Уфа | -2.5 | 1.83 | 3.30 | 4.30 | 1.53 | 2.35 | ![]() |
18.10.2020 20:00 | ![]() | ФК Ростов | ![]() | 3:0 | ![]() | Ахмат Грозни | -2.5 | 2.38 | 3.10 | 3.00 | 1.57 | 2.25 | ![]() |