Болтън
Футболен клуб Болтън
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Футболисти на Болтън
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | Billy | England | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
27 | Baptiste Alex | England | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | Brockbank Harry | England | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Crawford Alistair | Scotland | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Delaney Ryan | Ireland | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gordon Liam | Guyana | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
16 | Greenidge Reiss | England | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Santos Ricardo | Portugal | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Taft George | England | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
8 | Comley Brandon | Montserrat | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 |
23 | Isgrove Lloyd | Wales | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jones Gethin | Wales | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | Lockett Finley | England | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mascoll Jamie | England | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sarcevic Antoni | England | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tutte Andrew | England | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | White Tom | England | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | Delfouneso Nathan | England | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Doyle Eoin | Ireland | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 |
24 | Gnahoua Arthur | France | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hickman Jak | England | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
23.01.2021 17:00 | ![]() | Транмиър Роувърс | ![]() | : | ![]() | Болтън | -2.5 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 1.65 | 2.10 | ![]() |
26.01.2021 21:45 | ![]() | Мансфийлд Таун | ![]() | : | ![]() | Болтън | ![]() | ||||||
30.01.2021 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | : | ![]() | Лейтън Ориент | ![]() | ||||||
06.02.2021 17:00 | ![]() | Салфорд Сити | ![]() | : | ![]() | Болтън | ![]() | ||||||
13.02.2021 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | : | ![]() | Стивънидж | ![]() | ||||||
20.02.2021 17:00 | ![]() | Саутенд | ![]() | : | ![]() | Болтън | ![]() | ||||||
23.02.2021 22:00 | ![]() | Болтън | ![]() | : | ![]() | Скънторп | ![]() | ||||||
27.02.2021 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | : | ![]() | Бароу | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
16.01.2021 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | 1:1 | ![]() | Челтнъм Таун | -2.5 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
12.01.2021 21:00 | ![]() | Екзитър | ![]() | 1:1 | ![]() | Болтън | 1 | 1.75 | 3.60 | 4.20 | 1.95 | 1.75 | ![]() |
02.01.2021 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | 0:1 | ![]() | Кроули Таун | +2.5 | 2.45 | 3.30 | 2.70 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
26.12.2020 17:00 | ![]() | Карлайл | ![]() | 3:3 | ![]() | Болтън | 1 | 1.62 | 3.80 | 4.90 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
19.12.2020 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | 0:3 | ![]() | Транмиър Роувърс | -2.5 | 2.25 | 3.20 | 3.10 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
15.12.2020 21:45 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | 0:1 | ![]() | Болтън | -2.5 | 1.75 | 3.60 | 4.40 | 1.72 | 2.00 | ![]() |
12.12.2020 17:00 | ![]() | Уолсол | ![]() | 2:1 | ![]() | Болтън | -2.5 | 2.25 | 3.20 | 3.10 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
05.12.2020 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | 3:6 | ![]() | Порт Вейл | -2.5 | 2.30 | 3.30 | 2.95 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
28.11.2020 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | 3:0 | ![]() | Саутенд | 1 | 1.55 | 3.80 | 5.75 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
24.11.2020 21:00 | ![]() | Скънторп | ![]() | 0:1 | ![]() | Болтън | -2.5 | 2.90 | 3.25 | 2.35 | 1.65 | 2.10 | ![]() |