Брадфорд Сити
Футболен клуб Брадфорд Сити
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Футболисти на Брадфорд Сити
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | O'Donnell Richard | England | 30 | 31 | 0 | 3 | 0 |
13 | Wilson Ben | England | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | Chicksen Adam | Zimbabwe | 27 | 19 | 0 | 5 | 2 |
15 | McGowan Ryan | Australia | 29 | 23 | 1 | 9 | 0 |
6 | O'Connor Anthony | Ireland | 26 | 29 | 4 | 6 | 0 |
5 | O'Connor Paudie | Ireland | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Riley Joe | England | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wood Connor | England | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 |
25 | Woods Calum | England | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
21 | Akpan Hope | Nigeria | 27 | 19 | 1 | 2 | 0 |
18 | Anderson Jermaine | England | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Birchall Matthew | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Butterfield Jacob | England | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Goldthorp Eliot | England | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hudson Ellis | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Knight-Percival Nathaniel | England | 31 | 24 | 1 | 6 | 1 |
15 | Mellor Kelvin | England | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44 | Wright Josh | England | 29 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
41 | Adams Kielen | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ball David | England | 29 | 25 | 4 | 5 | 0 |
17 | Clarke Billy | Ireland | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Miller George | England | 0 | 29 | 3 | 5 | 1 |
35 | Robinson Tyrell | England | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Scannell Sean | Ireland | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 |
31 | Sykes George | Scotland | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
26.01.2021 21:45 | ![]() | Саутенд | ![]() | : | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 3.20 | 3.10 | 2.25 | 1.57 | 2.25 | ![]() |
30.01.2021 17:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | : | ![]() | Бароу | ![]() | ||||||
06.02.2021 17:00 | ![]() | Екзитър | ![]() | : | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | ||||||
13.02.2021 17:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | : | ![]() | Салфорд Сити | ![]() | ||||||
20.02.2021 17:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | : | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | ||||||
23.02.2021 21:45 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | : | ![]() | Лейтън Ориент | ![]() | ||||||
27.02.2021 17:00 | ![]() | Уолсол | ![]() | : | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | ||||||
02.03.2021 21:45 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | : | ![]() | Мансфийлд Таун | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
23.01.2021 17:00 | ![]() | Кембридж Юнайтед | ![]() | 0:0 | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
29.12.2020 21:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | 0:0 | ![]() | Порт Вейл | -2.5 | 2.40 | 3.25 | 2.80 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
26.12.2020 17:00 | ![]() | Транмиър Роувърс | ![]() | 0:1 | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 2.35 | 3.25 | 2.88 | 1.65 | 2.10 | ![]() |
22.12.2020 21:00 | ![]() | Гримсби Таун | ![]() | 1:2 | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 2.90 | 3.30 | 2.30 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
19.12.2020 17:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | 1:0 | ![]() | Кембридж Юнайтед | -2.5 | 2.70 | 3.25 | 2.50 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
15.12.2020 21:45 | ![]() | Кроули Таун | ![]() | 1:1 | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 2.30 | 3.30 | 2.95 | 1.72 | 2.00 | ![]() |
12.12.2020 17:00 | ![]() | Олдъм | ![]() | 3:1 | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 2.25 | 3.30 | 3.00 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
05.12.2020 17:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | 0:1 | ![]() | Карлайл | -2.5 | 3.10 | 3.25 | 2.20 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
01.12.2020 21:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | 1:2 | ![]() | Челтнъм Таун | -2.5 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
24.11.2020 21:00 | ![]() | Лейтън Ориент | ![]() | 1:0 | ![]() | Брадфорд Сити | -2.5 | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 1.75 | 1.95 | ![]() |