Еър Юнайтед
5,00 лв. Бонус Без Депозит

Футболен клуб Еър Юнайтед

Треньор/и
L. Bullen
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Еър Юнайтед
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | O. Ecrepont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | C. Albinson | 26 | 36 | 0 | 4 | 0 | |
0 | R. Mutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
17 | N. McAllister | 22 | 25 | 1 | 6 | 0 | |
3 | P. Reading | 24 | 36 | 0 | 5 | 0 | |
4 | F. Musonda | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
5 | S. McGinty | 29 | 33 | 3 | 3 | 0 | |
0 | G. Stanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | M. Hewitt\t | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | F. Ecrepont | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
6 | A. Murdoch | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | |
8 | B. Dempsey | 23 | 35 | 7 | 4 | 0 | |
0 | A. McGeady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | O. Pendlebury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | P. Smith | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
24 | S. Tomlinson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | D. Bangala | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
32 | D. Watret | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | C. Jenkins | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Viviani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | A. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | J. Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | F. Amartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | M. McKenzie | 22 | 33 | 4 | 1 | 0 | |
23 | S. Ashford | 27 | 32 | 2 | 2 | 0 | |
0 | M. Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | F. Bryden | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
07.10.2023 17:00 | ![]() | Еърдриониънс | ![]() | : | ![]() | Еър Юнайтед | ||||||
21.10.2023 17:00 | ![]() | Дънфърмлин | ![]() | : | ![]() | Еър Юнайтед | ||||||
28.10.2023 17:00 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | : | ![]() | Грийнок Мортън | ||||||
31.10.2023 20:45 | ![]() | Партик Тисъл | ![]() | : | ![]() | Еър Юнайтед |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
30.09.2023 17:00 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | 1:2 | ![]() | Рейт Роувърс | +2.5 | 2.90 | 3.40 | 2.30 | 1.83 | 1.83 |
22.09.2023 21:45 | ![]() | Куинс парк | ![]() | 2:5 | ![]() | Еър Юнайтед | +2.5 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 1.73 |
15.09.2023 21:45 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | 0:4 | ![]() | Партик Тисъл | +2.5 | 2.85 | 3.50 | 2.30 | 1.91 | 1.80 |
02.09.2023 17:00 | ![]() | Арброут | ![]() | 2:1 | ![]() | Еър Юнайтед | -2.5 | 2.75 | 3.15 | 2.55 | 1.67 | 2.10 |
26.08.2023 17:00 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | 0:3 | ![]() | Дънди Юнайтед | -2.5 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 1.67 | 2.10 |
12.08.2023 17:00 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | 1:0 | ![]() | Инвърнес КТ | +2.5 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 1.85 | 1.85 |
26.05.2023 21:45 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | 0:5 | ![]() | Партик Тисъл | ||||||
19.05.2023 21:45 | ![]() | Партик Тисъл | ![]() | 3:0 | ![]() | Еър Юнайтед | ||||||
21.04.2023 21:45 | ![]() | Еър Юнайтед | ![]() | 0:0 | ![]() | Куинс парк | +2.5 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 1.95 | 1.75 |
07.03.2023 20:45 | ![]() | Грийнок Мортън | ![]() | 1:3 | ![]() | Еър Юнайтед |