Кашива Рейсол
Футболен клуб Кашива Рейсол

Треньор/и
M. Ihara
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Кашива Рейсол
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | H. Saruta | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | M. Sasaki | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | T. Morita | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
46 | K. Matsumoto | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
0 | T. Harper | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | H. Mitsumaru | 30 | 20 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Diego | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
4 | T. Koga | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
16 | E. Katayama | 31 | 17 | 1 | 3 | 0 | |
20 | H. Tanaka | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Bueno | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | W. Iwashita | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | N. Kawaguchi | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Y. Tatsuta | 25 | 16 | 0 | 4 | 1 | |
0 | T. Inukai | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | H. Sekine | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
5 | T. Takamine | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | |
6 | K. Shiihashi | 26 | 20 | 0 | 3 | 1 | |
10 | Matheus Sávio | 26 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
11 | K. Yamada | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
14 | T. Koyamatsu | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
27 | M. Mihara | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | S. Toshima | 27 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
30 | T. Kato | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
34 | T. Tsuchiya | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
40 | R. Ochiai | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
41 | K. Sento | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
43 | F. Mohamado | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
48 | K. Kumasawa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | Y. Muto | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
17 | J. Grot | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
19 | M. Hosoya | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | |
35 | H. Maie | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
45 | O. Yamamoto | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
47 | W. Owie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Douglas | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
28.06.2025 г. 12:30 ч. | ![]() | Шимизу Ес-Пулс | ![]() | 0:2 | ![]() | Кашива Рейсол | -2.5 | 3.70 | 3.10 | 2.15 | 1.60 | 2.20 |
21.06.2025 г. 13:00 ч. | ![]() | Кашива Рейсол | ![]() | 3:3 | ![]() | Киото Санга | -2.5 | 2.05 | 3.25 | 3.80 | 1.62 | 2.15 |
15.06.2025 г. 12:00 ч. | ![]() | Токио Верди | ![]() | 0:3 | ![]() | Кашива Рейсол | -2.5 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 1.53 | 2.35 |
17.05.2025 г. 08:00 ч. | ![]() | Мачида Зелвия | ![]() | 3:0 | ![]() | Кашива Рейсол | -2.5 | 2.45 | 3.10 | 2.95 | 1.62 | 2.20 |
14.05.2025 г. 13:00 ч. | ![]() | Йокохама Ф-Маринос | ![]() | 0:2 | ![]() | Кашива Рейсол | +2.5 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.25 | 1.57 |
10.05.2025 г. 10:00 ч. | ![]() | Кашива Рейсол | ![]() | 2:0 | ![]() | Фагиано Окаяма | ||||||
06.05.2025 г. 10:00 ч. | ![]() | Кашива Рейсол | ![]() | 1:0 | ![]() | Шимизу Ес-Пулс | -2.5 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 1.75 | 1.95 |
20.04.2025 г. 09:00 ч. | ![]() | Шонан Белмар | ![]() | 0:1 | ![]() | Кашива Рейсол | -2.5 | 2.90 | 3.00 | 2.55 | 1.53 | 2.38 |
11.04.2025 г. 13:00 ч. | ![]() | Токио | ![]() | 1:1 | ![]() | Кашива Рейсол | -2.5 | 3.05 | 3.00 | 2.45 | 1.57 | 2.25 |
06.04.2025 г. 09:00 ч. | ![]() | Кашива Рейсол | ![]() | 1:0 | ![]() | Гамба Осака | -2.5 | 2.60 | 3.05 | 2.80 | 1.62 | 2.20 |