Льо Авър
Футболен клуб Льо Авър
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Треньор/и
Le Guen Paul
Държава: France
Възраст: 56
Футболисти на Льо Авър
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | Gorgelin Mathieu | France | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
12 | Ben Mohamed Ayman | Tunisia | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 |
26 | Coulibaly Woyo | France | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ersoy Ertugrul | Turkey | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 |
27 | Gibaud Pierre | France | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | Mayembo Fernand | Republic of the Congo | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Meras Umut | Turkey | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Toure Souleymane | France | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
8 | Abdelli Himad | France | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basque Romain | France | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bonnet Alexandre | France | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 |
34 | Fofana Mamadou | France | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | Fontaine Jean-Pascal | France | 31 | 5 | 0 | 2 | 1 |
22 | Lekhal Victor | Algeria | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
18 | Mbemba Nolan | France | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | Alioui Nabil | France | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bazile Herve | Haiti | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bentil Godwin Kobby | Ghana | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cornette Quentin | France | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
37 | Gomes Ylan | France | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mahmoud Elies | France | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Thiare Jamal | Senegal | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
23.01.2021 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | : | ![]() | Гингам | ![]() | ||||||
30.01.2021 21:00 | ![]() | Шамоа Ниор | ![]() | : | ![]() | Льо Авър | ![]() | ||||||
02.02.2021 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | : | ![]() | Нанси | ![]() | ||||||
06.02.2021 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | : | ![]() | Париж ФК | ![]() | ||||||
13.02.2021 21:00 | ![]() | Шатору | ![]() | : | ![]() | Льо Авър | ![]() | ||||||
20.02.2021 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | : | ![]() | Дюнкерк | ![]() | ||||||
27.02.2021 21:00 | ![]() | По | ![]() | : | ![]() | Льо Авър | ![]() | ||||||
06.03.2021 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | : | ![]() | Гренобъл Фут 38 | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
16.01.2021 20:00 | ![]() | Амиен | ![]() | 0:0 | ![]() | Льо Авър | -2.5 | 2.10 | 2.95 | 3.80 | 1.45 | 2.55 | ![]() |
08.01.2021 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | 0:2 | ![]() | Валансиен | -2.5 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 1.47 | 2.50 | ![]() |
05.01.2021 21:00 | ![]() | Шамбли | ![]() | 0:1 | ![]() | Льо Авър | -2.5 | 2.80 | 2.88 | 2.65 | 1.47 | 2.50 | ![]() |
22.12.2020 21:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | 1:1 | ![]() | Родес | -2.5 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 1.50 | 2.40 | ![]() |
19.12.2020 16:00 | ![]() | Тулуза | ![]() | 4:3 | ![]() | Льо Авър | -2.5 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 1.72 | 2.00 | ![]() |
14.12.2020 21:45 | ![]() | Льо Авър | ![]() | 0:0 | ![]() | Клермонт Фут | -2.5 | 3.80 | 3.20 | 2.00 | 1.53 | 2.35 | ![]() |
07.12.2020 21:45 | ![]() | Аячо | ![]() | 1:1 | ![]() | Льо Авър | -2.5 | 2.35 | 2.95 | 3.20 | 1.47 | 2.50 | ![]() |
01.12.2020 20:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | 1:1 | ![]() | Оксер | -2.5 | 3.00 | 3.10 | 2.35 | 1.65 | 2.10 | ![]() |
28.11.2020 20:00 | ![]() | Сошо | ![]() | 4:0 | ![]() | Льо Авър | -2.5 | 2.45 | 2.85 | 3.10 | 1.45 | 2.55 | ![]() |
21.11.2020 16:00 | ![]() | Льо Авър | ![]() | 1:2 | ![]() | Каен | -2.5 | 2.63 | 2.80 | 2.90 | 1.45 | 2.55 | ![]() |