Мялби
Футболен клуб Мялби

Треньор/и
A. Torstensson
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Мялби
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | N. Törnqvist | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
30 | H. Fagerberg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | A. Lundin | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | F. Linderoth | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Brorsson | 24 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
5 | C. Rösler | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
11 | A. Ståhl | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
14 | H. Johansson | 25 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
15 | I. Kričak | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
21 | T. Malmström | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | T. Pettersson | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
28 | L. Björnson | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | N. Eile | 21 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
0 | J. Merbom-Adolfsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | J. Persson Åhstedt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
6 | I. Jagne | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
7 | V. Gustafson | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
12 | D. Löfquist | 36 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
17 | E. Stroud | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
19 | L. Carlius | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
22 | J. Gustavsson | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
25 | A. Miftari | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | K. Nennesson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Petersson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | M. Fenger | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
10 | M. Moro | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
16 | A. Johansson | 27 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
18 | J. Bergström | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
31 | S. Nwankwo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Yusuf | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
05.07.2025 г. 16:00 ч. | ![]() | Йостерс | ![]() | 0:1 | ![]() | Мялби | ||||||
22.05.2025 г. 20:00 ч. | ![]() | Хамарби | ![]() | 1:2 | ![]() | Мялби | +2.5 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 1.91 | 1.80 |
15.05.2025 г. 20:00 ч. | ![]() | Юргорден | ![]() | 1:3 | ![]() | Мялби | 1 | 1.72 | 3.60 | 4.70 | 1.80 | 1.91 |
27.04.2025 г. 15:00 ч. | ![]() | Мялби | ![]() | 4:1 | ![]() | Дегерфорш | 1 | 1.52 | 4.00 | 6.00 | 1.91 | 1.80 |
12.04.2025 г. 16:00 ч. | ![]() | Хекен | ![]() | 0:3 | ![]() | Мялби | +2.5 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 1.83 | 1.83 |
03.11.2024 г. 16:30 ч. | ![]() | Сириус | ![]() | 1:1 | ![]() | Мялби | +2.5 | 2.60 | 3.40 | 2.55 | 2.10 | 1.67 |
26.10.2024 г. 16:00 ч. | ![]() | Мялби | ![]() | 1:1 | ![]() | ГАИС Гьотеборг | 1 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.83 | 1.83 |
06.07.2024 г. 16:00 ч. | ![]() | Мялби | ![]() | 3:2 | ![]() | Сириус | +2.5 | 2.10 | 3.40 | 3.30 | 1.83 | 1.83 |
12.11.2023 г. 15:00 ч. | ![]() | Дегерфорш | ![]() | 1:2 | ![]() | Мялби | +2.5 | 2.55 | 3.60 | 2.50 | 2.25 | 1.57 |
05.11.2023 г. 17:30 ч. | ![]() | Мялби | ![]() | 1:2 | ![]() | Бромапойкарна | +2.5 | 2.45 | 3.40 | 2.70 | 1.91 | 1.80 |