Плимут
Футболен клуб Плимут

Треньор/и
S. Schumacher
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Плимут
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | M. Cooper | 23 | 29 | 0 | 2 | 0 | |
0 | C. Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | C. Burton | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Z. Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
17 | B. Mumba | 21 | 41 | 6 | 5 | 0 | |
3 | M. Gillesphey | 27 | 35 | 2 | 1 | 0 | |
0 | Julio Pleguezuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D. Scarr | 28 | 32 | 2 | 4 | 1 | |
8 | J. Edwards | 32 | 42 | 3 | 6 | 0 | |
0 | L. Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | B. Galloway | 27 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
24 | S. Earley | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
0 | K. Kesler-Hayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
4 | J. Houghton | 27 | 44 | 0 | 3 | 0 | |
7 | M. Butcher | 26 | 40 | 3 | 3 | 0 | |
26 | C. Wright | 23 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
14 | M. Miller | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
0 | L. Warrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | A. Randell | 22 | 33 | 3 | 3 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | R. Hardie | 26 | 44 | 13 | 0 | 0 | |
19 | M. Whittaker | 22 | 25 | 9 | 1 | 0 | |
29 | T. Wright | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
23 | B. Waine | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
30.09.2023 17:00 | ![]() | Хъл Сити | ![]() | : | ![]() | Плимут | ||||||
03.10.2023 21:45 | ![]() | Плимут | ![]() | : | ![]() | Милуол | ||||||
07.10.2023 17:00 | ![]() | Плимут | ![]() | : | ![]() | Суонзи | ||||||
21.10.2023 17:00 | ![]() | Уест Бромич Албиън | ![]() | : | ![]() | Плимут | ||||||
25.10.2023 21:45 | ![]() | Плимут | ![]() | : | ![]() | Шефилд Уензди |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
23.09.2023 17:00 | ![]() | Плимут | ![]() | 6:2 | ![]() | Норич Сити | +2.5 | 3.30 | 3.70 | 2.10 | 2.20 | 1.60 |
19.09.2023 21:45 | ![]() | Бристъл Сити | ![]() | 4:1 | ![]() | Плимут | +2.5 | 1.88 | 3.70 | 4.00 | 2.00 | 1.75 |
16.09.2023 17:00 | ![]() | Престън Норт Енд | ![]() | 2:1 | ![]() | Плимут | +2.5 | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 1.87 | 1.87 |
02.09.2023 17:00 | ![]() | Плимут | ![]() | 3:0 | ![]() | Блекбърн Роувърс | +2.5 | 2.70 | 3.60 | 2.50 | 2.35 | 1.55 |
26.08.2023 17:00 | ![]() | Бирмингам Сити | ![]() | 2:1 | ![]() | Плимут | -2.5 | 1.88 | 3.50 | 4.30 | 1.75 | 2.00 |
19.08.2023 14:30 | ![]() | Плимут | ![]() | 1:2 | ![]() | Саутхемптън | +2.5 | 3.90 | 3.75 | 1.90 | 2.10 | 1.70 |
12.08.2023 17:00 | ![]() | Уотфорд | ![]() | 0:0 | ![]() | Плимут | 1 | 1.72 | 3.80 | 4.80 | 1.95 | 1.80 |
05.08.2023 17:00 | ![]() | Плимут | ![]() | 3:1 | ![]() | Хъдърсфийлд | -2.5 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 1.75 | 1.95 |
07.05.2023 14:00 | ![]() | Порт Вейл | ![]() | 1:3 | ![]() | Плимут | +2.5 | 4.20 | 3.80 | 1.73 | 2.00 | 1.72 |
29.04.2023 17:00 | ![]() | Плимут | ![]() | 1:0 | ![]() | Бъртън Албион | 1 | 1.36 | 4.70 | 7.50 | 2.25 | 1.57 |