
Футболен клуб Поли Яши

Треньор/и
L. Grozavu
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Поли Яши
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | I. Brînză | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | I. Ailenei | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | D. Celeadnic | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | R. Jankov | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | M. Martac | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | R. Tincu | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | F. Ilie | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
17 | S. Șerban | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ș. Ștefanovici | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
32 | M. Katanec | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | C. Kouadio | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | C. Belu-Iordache | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Ciaun | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Gău | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | I. Olăeru | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | N. Samayoa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
5 | D. Fărcaș | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | G. Vașvari | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
10 | A. Roman | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | C. Itu | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | R. Ion | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
24 | J. Marchioni | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | G. Dragomir | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | A. Mogoș | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | M. Bordeianu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | A. Gheorghiță | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
88 | A. Hrib | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | C. Hlistei | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Jatobá | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
99 | A. Militaru | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. David | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Léo Índio | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | S. Harrison | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Dumitru | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Luis Phelipe | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
77 | J. Vojtuš | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
98 | B. Istrătie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
09.02.2025 г. 16:00 ч. | ![]() | Университатя Клуж | ![]() | 2:2 | ![]() | Поли Яши | 1 | 1.40 | 4.40 | 7.75 | 1.80 | 1.91 |
25.01.2025 г. 13:30 ч. | ![]() | Поли Яши | ![]() | 0:2 | ![]() | ФК Херманщад | -2.5 | 2.75 | 3.05 | 2.65 | 1.57 | 2.25 |
30.11.2024 г. 16:30 ч. | ![]() | Глория Бузъу | ![]() | 2:0 | ![]() | Поли Яши | ||||||
09.11.2024 г. 12:30 ч. | ![]() | Поли Яши | ![]() | 1:2 | ![]() | Сепси | -2.5 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 1.73 | 2.00 |
16.02.2024 г. 16:00 ч. | ![]() | Петролул 52 Плоещ | ![]() | 2:1 | ![]() | Поли Яши | -2.5 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | 1.44 | 2.63 |
10.02.2024 г. 13:00 ч. | ![]() | Поли Яши | ![]() | 0:0 | ![]() | Волунтари | -2.5 | 2.35 | 3.15 | 3.05 | 1.57 | 2.25 |
02.02.2024 г. 16:00 ч. | ![]() | ФК Ботошани | ![]() | 2:1 | ![]() | Поли Яши | -2.5 | 2.50 | 3.10 | 2.85 | 1.62 | 2.20 |
28.01.2024 г. 16:00 ч. | ![]() | Поли Яши | ![]() | 1:0 | ![]() | Университатя Клуж | -2.5 | 3.40 | 3.15 | 2.20 | 1.67 | 2.10 |
19.01.2024 г. 16:00 ч. | ![]() | Сепси | ![]() | 6:0 | ![]() | Поли Яши | 1 | 1.70 | 3.75 | 4.60 | 2.00 | 1.73 |
19.12.2023 г. 19:30 ч. | ![]() | Поли Яши | ![]() | 1:3 | ![]() | ФКСБ | 2 | 5.00 | 3.70 | 1.68 | 1.83 | 1.83 |