Сентръл Коуст Маринърс
Футболен клуб Сентръл Коуст Маринърс
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Треньор/и
Stajcic Alen
Държава: Australia
Възраст: 46
Футболисти на Сентръл Коуст Маринърс
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | Birighitti Mark | Australia | 29 | 26 | 0 | 2 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | Clisby Jack | Australia | 28 | 22 | 1 | 3 | 0 |
16 | Fox Dylan | Australia | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2 | Gordon Ziggy | Scotland | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 |
27 | Miller Lewis | Australia | 19 | 17 | 0 | 4 | 0 |
15 | Rowles Kye | Australia | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 |
21 | Tongyik Ruon | Australia | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
11 | De Silva Daniel | Australia | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 |
33 | Khoury Louis | Australia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kim Eun-Seon | South Korea | 32 | 20 | 0 | 3 | 0 |
22 | Melling Jacob | Australia | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nisbet Joshua | Australia | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 |
10 | Oar Tommy | Australia | 28 | 20 | 0 | 5 | 0 |
30 | Ruiz-Diaz Dylan | Australia | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 |
18 | Stensness Gianni | New Zealand | 21 | 25 | 1 | 5 | 0 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
24 | Harold Chris | Australia | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 |
29 | Jair Jair Eduardo | Brazil | 32 | 15 | 1 | 0 | 0 |
44 | Kuol Alou | Australia | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | McGlinchey Michael | New Zealand | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Silvera Samuel | Australia | 19 | 21 | 1 | 1 | 0 |
19 | Simon Matt | Australia | 34 | 21 | 3 | 4 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
22.01.2021 10:05 | ![]() | Сидни | ![]() | : | ![]() | Сентръл Коуст Маринърс | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
19.01.2021 10:05 | ![]() | Сентръл Коуст Маринърс | ![]() | 0:1 | ![]() | Уестърн Сидни Уондърърс | ![]() |