Сидни
Футболен клуб Сидни

Треньор/и
S. Corica
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Сидни
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
20 | T. Heward-Belle | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
30 | A. Pavlesic | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | A. Redmayne | 33 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | Diego Caballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Donachie | 29 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
23 | R. Grant | 31 | 21 | 1 | 4 | 0 | |
0 | N. Grimaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Gurd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C. O'Toole | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
4 | A. Wilkinson | 37 | 26 | 0 | 3 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
22 | M. Burgess | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | |
17 | A. Cáceres | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | |
0 | J. Girdwood-Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | O. Priestman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Mow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | P. Retre | 29 | 23 | 0 | 8 | 0 | |
31 | A. Segecic | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0 | L. Smyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | C. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | P. Yazbek | 20 | 14 | 1 | 4 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | J. Kucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | A. Le Fondre | 35 | 21 | 7 | 2 | 0 | |
33 | P. Wood | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
10.05.2022 12:05 | ![]() | Бризбейн Роар | ![]() | 3:1 | ![]() | Сидни | ||||||
07.05.2022 12:45 | ![]() | Сидни | ![]() | 1:4 | ![]() | Мелбърн Виктори | ||||||
12.04.2022 12:05 | ![]() | Сидни | ![]() | 2:3 | ![]() | Аделаида Юнайтед | ||||||
09.04.2022 12:45 | ![]() | Сентръл Коуст Маринърс | ![]() | 0:5 | ![]() | Сидни | ||||||
06.04.2022 12:05 | ![]() | Мелбърн Сити | ![]() | 4:0 | ![]() | Сидни | ||||||
02.04.2022 11:45 | ![]() | Сидни | ![]() | 3:2 | ![]() | Уестърн Сидни Уондърърс | ||||||
30.03.2022 11:05 | ![]() | Сидни | ![]() | 2:2 | ![]() | Макартър ФК - Австралия | ||||||
25.03.2022 09:45 | ![]() | Нюкасъл Юнайтед Джетс | ![]() | 2:0 | ![]() | Сидни | ||||||
12.03.2022 09:05 | ![]() | Пърт Глори | ![]() | 0:2 | ![]() | Сидни | ||||||
05.03.2022 09:45 | ![]() | Уестърн Сидни Уондърърс | ![]() | 2:0 | ![]() | Сидни |