Сион
Футболен клуб Сион

Треньор/и
P. Tramezzani
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Сион
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
1 | H. Lindner | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
12 | A. Safarikas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | K. Fickentscher | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
2 | J. Schmied | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | N. Lavanchy | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
21 | D. Iapichino | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
26 | R. Correia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | N. Saintini | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
97 | D. Cavaré | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
7 | L. Zuffi | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baltazar Costa | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Adryan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | A. Grgić | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | J. Aguilar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | M. Araz | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
22 | D. Poha | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | K. Bua | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | I. Chouaref | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | G. Karlen | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | G. Sio | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | F. Stojilković | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
27 | A. Zagré | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | K. Halabaku | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Itaitinga | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
29.01.2023 16:30 | ![]() | Сервет | ![]() | 2:2 | ![]() | Сион | ||||||
22.01.2023 14:15 | ![]() | Сион | ![]() | 2:3 | ![]() | Лугано | ||||||
12.11.2022 18:00 | ![]() | Сион | ![]() | 2:7 | ![]() | Ст. Гален | ||||||
06.11.2022 16:30 | ![]() | Базел | ![]() | 0:0 | ![]() | Сион | ||||||
30.10.2022 14:15 | ![]() | Сион | ![]() | 0:1 | ![]() | Цюрих | ||||||
22.10.2022 19:00 | ![]() | Йънг Бойс | ![]() | 1:1 | ![]() | Сион | ||||||
18.10.2022 21:30 | ![]() | Винтертур | ![]() | 1:0 | ![]() | Сион | ||||||
15.10.2022 19:00 | ![]() | Сион | ![]() | 2:0 | ![]() | Люцерн | ||||||
08.10.2022 19:00 | ![]() | Грасхопър | ![]() | 4:4 | ![]() | Сион | ||||||
02.10.2022 15:15 | ![]() | Сион | ![]() | 1:3 | ![]() | Винтертур |