Унив. Крайова
5,00 лв. Бонус Без Депозит

Футболен клуб Унив. Крайова

Треньор/и
A. Falub
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Унив. Крайова
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | F. Bănuță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | F. Bodea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | S. Mureșan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | S. Bactăr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | H. Fridrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Georgescu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | C. Gugu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | C. Merdariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | R. Runcan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Trifan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | A. Abdul-Wahab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | D. Buia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | O. Covaciu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | G. Deac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | M. Evouna Etoundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | R. Hasnăș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | S. Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | R. Sulici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | B. Vasile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
0 | D. Andrecuț | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | M. Curtuiuş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | C. Davordzie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | O. Stoianof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | A. Stoica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
07.10.2023 01:00 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | : | ![]() | ФК Херманщад | ||||||
21.10.2023 01:00 | ![]() | Поли Яши | ![]() | : | ![]() | Унив. Крайова | ||||||
28.10.2023 01:00 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | : | ![]() | УТА Арад |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
22.09.2023 18:00 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | 0:2 | ![]() | Оцелул Галац | -2.5 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 1.67 | 2.10 |
15.09.2023 21:30 | ![]() | Динамо Букурещ | ![]() | 0:1 | ![]() | Унив. Крайова | +2.5 | 2.85 | 3.30 | 2.40 | 1.83 | 1.83 |
03.09.2023 21:30 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | 4:0 | ![]() | Фарул Констанца | +2.5 | 2.85 | 3.40 | 2.35 | 1.91 | 1.80 |
25.08.2023 21:30 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | 3:5 | ![]() | ФК Рапид Букурещ | -2.5 | 3.60 | 3.40 | 2.00 | 1.80 | 1.91 |
18.08.2023 18:30 | ![]() | Петролул 52 Плоещ | ![]() | 4:3 | ![]() | Унив. Крайова | -2.5 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 1.67 | 2.10 |
11.08.2023 20:30 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | 3:1 | ![]() | Волунтари | -2.5 | 2.15 | 3.20 | 3.10 | 1.75 | 1.93 |
12.03.2023 20:00 | ![]() | ФК Херманщад | ![]() | 1:0 | ![]() | Унив. Крайова | ||||||
04.03.2023 16:00 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | 1:0 | ![]() | ФК Ботошани | ||||||
28.02.2023 17:00 | ![]() | Киндия Търговище | ![]() | 0:0 | ![]() | Унив. Крайова | ||||||
24.02.2023 17:00 | ![]() | Унив. Крайова | ![]() | 2:1 | ![]() | Миовени |