Футболен клуб УТА Арад

Треньор/и
M. Rednic
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на УТА Арад
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
13 | D. Kucher | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | F. Iacob | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
3 | M. Roganović | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
4 | A. Benga | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | I. Markov | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
16 | M. Bota | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | A. Abeid | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
26 | D. Iurasciuc | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | D. Dumitrașcu | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | S. Stroungis | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
6 | C. Carp | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
8 | C. Mihai | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
10 | A. Fábry | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
11 | R. Mustacă | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marcelo Freitas | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | B. Nortey | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | H. Marku | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
29 | A. Stahl | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | D. Isac | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
55 | R. Pop | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
70 | R. Șteau | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | A. Ekmekci | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | R. Stanciu | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
9 | G. Cooper | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
39 | K. Leidsman | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
77 | C. Negoescu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | V. Kyrycsenko | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
30.09.2023 01:00 | ![]() | УТА Арад | ![]() | : | ![]() | Волунтари | ||||||
07.10.2023 01:00 | ![]() | Петролул 52 Плоещ | ![]() | : | ![]() | УТА Арад | ||||||
21.10.2023 01:00 | ![]() | УТА Арад | ![]() | : | ![]() | ФК Рапид Букурещ |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
23.09.2023 18:45 | ![]() | ФК Ботошани | ![]() | 2:2 | ![]() | УТА Арад | -2.5 | 2.00 | 3.20 | 3.90 | 1.53 | 2.38 |
15.09.2023 18:30 | ![]() | УТА Арад | ![]() | 0:1 | ![]() | Университатя Клуж | -2.5 | 2.60 | 3.05 | 2.80 | 1.62 | 2.20 |
04.09.2023 21:30 | ![]() | Сепси | ![]() | 1:0 | ![]() | УТА Арад | -2.5 | 1.75 | 3.40 | 4.80 | 1.67 | 2.10 |
28.08.2023 21:30 | ![]() | УТА Арад | ![]() | 2:1 | ![]() | ФКСБ | 2 | 5.25 | 3.80 | 1.62 | 1.83 | 1.83 |
18.08.2023 21:30 | ![]() | Университатя Крайова 1948 | ![]() | 3:0 | ![]() | УТА Арад | 1 | 1.38 | 4.40 | 8.25 | 1.80 | 1.91 |
04.08.2023 18:30 | ![]() | УТА Арад | ![]() | 1:0 | ![]() | Поли Яши | -2.5 | 1.80 | 3.30 | 4.10 | 1.60 | 2.15 |
14.07.2023 18:30 | ![]() | Оцелул Галац | ![]() | 1:1 | ![]() | УТА Арад | ||||||
10.03.2023 19:30 | ![]() | Университатя Крайова 1948 | ![]() | 2:1 | ![]() | УТА Арад | ||||||
05.03.2023 20:00 | ![]() | УТА Арад | ![]() | 3:1 | ![]() | ФКСБ | ||||||
02.03.2023 16:00 | ![]() | КФР Клуж | ![]() | 2:1 | ![]() | УТА Арад |