Хекен
Футболен клуб Хекен
Треньор/и
P. Høgmo
Държава:
Възраст: 0
Футболисти на Хекен
| Вратари | |||||||
| Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
| 1 | J. Brattberg | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | P. Abrahamsson | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | S. Banožić | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитници | |||||||
| Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
| 3 | J. Hammar | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | F. Tebo Uchenna | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | E. Hovland | 34 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
| 12 | V. Lunddal Friðriksson | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | S. Sandberg | 29 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | K. Hodžić | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | T. Carlsson | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | T. Totland | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | K. Lund | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | C. Axede | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | S. Jansson | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Халфове | |||||||
| Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
| 10 | A. Youssef | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Samuel Gustafson | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Simon Gustafson | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | P. Dahbo | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | M. Rygaard | 32 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
| 22 | T. Sana | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | R. Amané | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| Нападатели | |||||||
| Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
| 9 | O. Kamara | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | B. Turgott | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | M. Sonko | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | A. Layouni | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | F. Trpcevski | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | I. Sadiq | 23 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 39 | I. Brusberg | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | A. Chidi | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | J. Dembe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Последни мачове
| Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | |||||
| 09.11.2025 г. 15:00 ч. | Мялби | 1:0 | Хекен | +2.5 | 2.50 | 3.40 | 2.65 | 2.10 | 1.67 | |||
| 01.11.2025 г. 15:00 ч. | Хекен | 1:1 | Малмьо ФФ | +2.5 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 2.63 | 1.44 | |||
| 26.10.2025 г. 16:30 ч. | АИК | 2:2 | Хекен | +2.5 | 1.90 | 3.60 | 3.70 | 2.00 | 1.73 | |||
| 18.10.2025 г. 18:30 ч. | Хекен | 1:1 | Сириус | +2.5 | 1.88 | 3.90 | 3.60 | 2.75 | 1.40 | |||
| 05.10.2025 г. 17:30 ч. | Бромапойкарна | 1:3 | Хекен | +2.5 | 2.75 | 3.75 | 2.25 | 3.00 | 1.33 | |||
| 27.09.2025 г. 18:30 ч. | Хекен | 2:0 | Норшьопинг | +2.5 | 1.58 | 4.40 | 4.75 | 2.88 | 1.36 | |||
| 21.09.2025 г. 15:00 ч. | Хамарби | 4:0 | Хекен | +2.5 | 2.15 | 3.75 | 3.00 | 2.75 | 1.40 | |||
| 15.09.2025 г. 20:10 ч. | Хекен | 1:2 | ИФК Гьотеборг | |||||||||
| 31.08.2025 г. 17:30 ч. | ГАИС Гьотеборг | 2:1 | Хекен | +2.5 | 2.90 | 3.70 | 2.20 | 2.50 | 1.50 | |||
| 24.08.2025 г. 17:30 ч. | Вернаму | 1:5 | Хекен |



