Чарлтън
Футболен клуб Чарлтън
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Треньор/и
Bowyer Lee
Държава: England
Възраст: 43
Футболисти на Чарлтън
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
13 | Amos Ben | England | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
48 | Barker Charlie | England | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Famewo Akin | England | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gunter Chris | Wales | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Inniss Ryan | England | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oshilaja Adedeji | England | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Purrington Ben | England | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
10 | Aneke Chuks | England | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Doughty Alfie | England | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 |
8 | Forster-Caskey Jake | England | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | Gilbey Alex | England | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Levitt Dylan | Wales | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | Maddison Marcus | England | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Morgan Albie | England | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pratley Darren | Jamaica | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | Shinnie Andrew | Scotland | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vennings James | England | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Watson Ben | England | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Williams Jonathan | Wales | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
17 | Bogle Omar | England | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Smyth Paul | Northern Ireland | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Washington Conor | Northern Ireland | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
02.03.2021 20:00 | ![]() | Уигън Атлетик | ![]() | : | ![]() | Чарлтън | +2.5 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
06.03.2021 17:00 | ![]() | Оксфорд Юнайтед | ![]() | : | ![]() | Чарлтън | ![]() | ||||||
09.03.2021 21:45 | ![]() | Чарлтън | ![]() | : | ![]() | Нортхямптън Таун | ![]() | ||||||
13.03.2021 17:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | : | ![]() | Шросбъри Таун | ![]() | ||||||
20.03.2021 17:00 | ![]() | Уимбълдън | ![]() | : | ![]() | Чарлтън | ![]() | ||||||
27.03.2021 17:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | : | ![]() | Крю Александра | ![]() | ||||||
02.04.2021 18:00 | ![]() | Донкастър | ![]() | : | ![]() | Чарлтън | ![]() | ||||||
05.04.2021 18:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | : | ![]() | Линкълн Сити | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
27.02.2021 17:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | 0:3 | ![]() | Блекпул | -2.5 | 2.60 | 3.20 | 2.63 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
23.02.2021 21:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | 1:2 | ![]() | Бъртън Албион | +2.5 | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 2.05 | 1.70 | ![]() |
20.02.2021 17:00 | ![]() | Флийтууд Таун | ![]() | 1:1 | ![]() | Чарлтън | -2.5 | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 1.70 | 2.05 | ![]() |
13.02.2021 17:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | 2:3 | ![]() | Джилингам | 1 | 1.85 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
06.02.2021 17:00 | ![]() | Рочдейл | ![]() | 0:2 | ![]() | Чарлтън | +2.5 | 3.80 | 3.60 | 1.85 | 2.05 | 1.70 | ![]() |
02.02.2021 21:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | 1:3 | ![]() | Портсмут | +2.5 | 2.75 | 3.25 | 2.45 | 1.90 | 1.80 | ![]() |
26.01.2021 21:00 | ![]() | Милтън Кийнс Донс | ![]() | 0:1 | ![]() | Чарлтън | +2.5 | 2.35 | 3.30 | 2.88 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
23.01.2021 17:00 | ![]() | Чарлтън | ![]() | 2:2 | ![]() | Суиндън | 1 | 1.75 | 3.70 | 4.20 | 1.95 | 1.75 | ![]() |
19.01.2021 20:30 | ![]() | Питърбъро | ![]() | 2:1 | ![]() | Чарлтън | +2.5 | 1.95 | 3.40 | 3.60 | 1.95 | 1.75 | ![]() |
16.01.2021 17:00 | ![]() | Бристол Роувърс | ![]() | 0:1 | ![]() | Чарлтън | +2.5 | 2.88 | 3.30 | 2.35 | 1.85 | 1.85 | ![]() |