Челтнъм Таун
Футболен клуб Челтнъм Таун
Днес бонус за всеки нов клиент регистрирал се в Ефбет - вземи от тук!
При регистрацията си изпозлвайте промо код: 369

Треньор/и
Duff Michael
Държава: Northern Ireland
Възраст: 42
Футболисти на Челтнъм Таун
Вратари | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
20 | Griffiths Joshua | England | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Защитници | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
15 | Boyle William | Scotland | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17 | Freestone Lewis | England | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hussey Chris | England | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raglan Charlie | England | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tozer Ben | England | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Халфове | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
18 | Azaz Finn | England | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 | Blair Matty | England | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
23 | Bonds Elliot | Guyana | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | Clements Chris | England | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sang Tom | England | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sercombe Liam | England | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | Thomas Conor | England | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Нападатели | |||||||
Номер | Име | Държава | Възраст | Мачове | Голове | ЖК ![]() | ЧК ![]() |
16 | Addai Alex | England | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lloyd George | England | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | May Alfie | England | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Reid Reuben | England | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Williams Andrew | England | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Предстоящи мачове и прогнози
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
26.01.2021 21:45 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | : | ![]() | Олдъм | +2.5 | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
30.01.2021 17:00 | ![]() | Форест Грийн Роувърс | ![]() | : | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | ||||||
06.02.2021 17:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | : | ![]() | Карлайл | ![]() | ||||||
13.02.2021 17:00 | ![]() | Уолсол | ![]() | : | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | ||||||
20.02.2021 17:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | : | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | ||||||
23.02.2021 21:45 | ![]() | Кембридж Юнайтед | ![]() | : | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | ||||||
27.02.2021 17:00 | ![]() | Скънторп | ![]() | : | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | ||||||
02.03.2021 21:45 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | : | ![]() | Саутенд | ![]() |
Последни мачове
Дата/час | Лига | Пр. | 1 | X | 2 | -2.5 | +2.5 | ||||||
19.01.2021 21:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | 1:1 | ![]() | Нюпорт Каунти | -2.5 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
16.01.2021 17:00 | ![]() | Болтън | ![]() | 1:1 | ![]() | Челтнъм Таун | -2.5 | 3.10 | 3.40 | 2.15 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
29.12.2020 21:45 | ![]() | Колчестър | ![]() | 0:0 | ![]() | Челтнъм Таун | +2.5 | 3.70 | 3.60 | 1.87 | 1.95 | 1.75 | ![]() |
26.12.2020 17:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | 1:1 | ![]() | Стивънидж | 1 | 1.53 | 4.00 | 5.75 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
19.12.2020 17:00 | ![]() | Бароу | ![]() | 3:0 | ![]() | Челтнъм Таун | +2.5 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 1.85 | 1.85 | ![]() |
15.12.2020 21:45 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | 0:1 | ![]() | Болтън | -2.5 | 1.75 | 3.60 | 4.40 | 1.72 | 2.00 | ![]() |
12.12.2020 17:00 | ![]() | Салфорд Сити | ![]() | 0:0 | ![]() | Челтнъм Таун | -2.5 | 2.60 | 3.30 | 2.55 | 1.75 | 1.95 | ![]() |
05.12.2020 17:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | 5:3 | ![]() | Екзитър | +2.5 | 2.35 | 3.30 | 2.85 | 1.90 | 1.80 | ![]() |
01.12.2020 21:00 | ![]() | Брадфорд Сити | ![]() | 1:2 | ![]() | Челтнъм Таун | -2.5 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 1.80 | 1.90 | ![]() |
24.11.2020 21:00 | ![]() | Челтнъм Таун | ![]() | 1:1 | ![]() | Кембридж Юнайтед | -2.5 | 2.15 | 3.30 | 3.25 | 1.75 | 1.95 | ![]() |