Сръбска Суперлига е най-горната дивизия в сръбския професионален футбол. До 2003 година сръбските футболни отбори се състезаваха в Югославската първа лига, след което е основана днешната Суперлига. В Сръбската Супер лига се състезават 20 отбора, като първите три в класирането получават право да играят в Евро турнирите, съответно 1-вия за Шампионска лига и другите два в Лига Европа. Най-известните и доказали се сръбски отбори са Партизан и Цървена звезда. И двата тима имат много големи успехи и на европейската сцена. Предлагаме ви подробта статистика за Сръбия Суперлига. Временно класиране, стартови състави, статистика за корнери и ъглови удари, голмайстори, владеене на топката, тъчове, треньори и т.н.
Класиране Сръбска първа дивизия Суперлига
# | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т | |
1 | ![]() | ФК Инджия | 30 | 17 | 7 | 6 | 48:29 | 58 |
2 | ![]() | Младост Нови Сад | 30 | 16 | 9 | 5 | 35:17 | 57 |
3 | ![]() | Явор Иваница | 30 | 15 | 11 | 4 | 46:22 | 56 |
4 | ![]() | Желизничар Панчево | 30 | 15 | 7 | 8 | 42:31 | 52 |
5 | ИМТ Нови Белград | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:30 | 49 | |
6 | ![]() | Раднички СР. Миторвица | 30 | 13 | 7 | 10 | 39:29 | 46 |
7 | ![]() | Жарково | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:32 | 42 |
8 | ![]() | Лозница | 30 | 11 | 8 | 11 | 29:26 | 41 |
9 | ![]() | Мачва Шабац | 30 | 10 | 9 | 11 | 26:37 | 39 |
10 | ![]() | ФК Будучност | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:41 | 35 |
11 | ![]() | РФК Графичар | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:43 | 35 |
12 | ![]() | Рад Белград | 30 | 9 | 8 | 13 | 28:34 | 35 |
13 | ![]() | Златибор Чайетина | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:35 | 34 |
14 | ![]() | Тимок Зайчар | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:35 | 33 |
15 | ![]() | Бачка Бачка Паланка | 30 | 6 | 15 | 9 | 22:30 | 33 |
16 | ![]() | Кабел Нови Сад | 30 | 1 | 6 | 23 | 12:71 | 9 |
1 | ![]() | Младост Нови Сад | 37 | 21 | 9 | 7 | 48:24 | 72 |
2 | ![]() | Явор Иваница | 37 | 19 | 12 | 6 | 57:30 | 69 |
3 | ![]() | Желизничар Панчево | 37 | 20 | 8 | 9 | 54:36 | 68 |
4 | ИМТ Нови Белград | 37 | 19 | 10 | 8 | 69:37 | 67 | |
5 | ![]() | ФК Инджия | 37 | 19 | 7 | 11 | 55:38 | 64 |
6 | ![]() | Жарково | 37 | 14 | 7 | 16 | 40:41 | 49 |
7 | ![]() | Раднички СР. Миторвица | 37 | 13 | 9 | 15 | 42:45 | 48 |
8 | ![]() | Лозница | 37 | 12 | 9 | 16 | 31:38 | 45 |
1 | ![]() | РФК Графичар | 37 | 15 | 6 | 16 | 62:48 | 51 |
2 | ![]() | Мачва Шабац | 37 | 12 | 12 | 13 | 33:45 | 48 |
3 | ![]() | Рад Белград | 37 | 13 | 9 | 15 | 40:41 | 48 |
4 | ![]() | Златибор Чайетина | 37 | 12 | 11 | 14 | 38:44 | 47 |
5 | ![]() | ФК Будучност | 37 | 11 | 12 | 14 | 40:49 | 45 |
6 | ![]() | Тимок Зайчар | 37 | 11 | 7 | 19 | 38:44 | 40 |
7 | ![]() | Бачка Бачка Паланка | 37 | 8 | 15 | 14 | 30:43 | 39 |
8 | ![]() | Кабел Нови Сад | 37 | 2 | 7 | 28 | 15:89 | 13 |
Статистика Сърбия - Суперлига
