Лига 1 е румънска професионална футболна дивизия. В момента първенството на Румъния е спонсорирано от хазартната компания Casa Pariurilor и по този начин официално е известно като като Casa Liga 1. В румънския елитен шампионат участват 14 отбора, като най-слабите от тях в края на сезона изпадат в Лига II. Отборите играят по 26 мача всеки срещу всеки през редовния сезон и след това стартират плейофите на първенството като отборите в горната част се борят за титлата, а тези във втората половина за оцеляване.
Лига I е създадена през 1909 г. и първият сезон е 1909–10. През 2020 година румънската елитна дивизия е на 29-то място в класацията на УЕФА. Тя се администрира от Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).
Най-прочутия клуб в страната е ФКСБ с 26 титли, следван от градския си съперник Динамо Букурещ с 18 трофея. От останалите 21 клуба, които са триумфирали в страната, някои отбори имат по 3 титли - Венера Букурещ, УТА Арад, Чинезул Тимишоара, Университета Крайова, Рапид Букурещ, ЧРФ Клуж и др.
Информация за ФК Ботошани - Арджеш Питещ
Система: | 4 - 3 - 3 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 9 |
Удари във вратата: | 5 |
Удари извън: | 4 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 14 |
Брой корнери: | 9 |
Спасявания: | 1 |
Брой засади: | 4 |
Брой фалове: | 22 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 102 |
Опасни атаки: | 70 |
14.01.2021 17:00
0 : 1
(0:0)
19' | ![]() | Draghici S. | |
37' | ![]() | Chindris A. | |
48' | ![]() | Florescu E. | |
71' | ![]() | Musat N. | |
77' | ![]() | Ongenda H. | |
85' | ![]() | Roman M. | |
88' | ![]() | Greab A. | |
90' | ![]() | Nastasie I. | |
90' | ![]() | 0:1 | Deslandes S. |
90' | ![]() |
Система: | 4 - 2 - 3 |
Владеене на топката: | 0% |
Общо Удари: | 5 |
Удари във вратата: | 2 |
Удари извън: | 3 |
Блокирани Удари: | 0 |
Свободни удари: | 26 |
Брой корнери: | 0 |
Спасявания: | 5 |
Брой засади: | 1 |
Брой фалове: | 13 |
Брой пасове: | 0 |
Успешни пасове: | 0 |
Единоборства: | 0 |
Атаки: | 99 |
Опасни атаки: | 51 |
Класиране
# | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | ![]() | ФКСБ | 16 | 12 | 1 | 3 | 40:15 | 37 |
2 | ![]() | КФР Клуж | 17 | 11 | 4 | 2 | 22:7 | 37 |
3 | ![]() | Унив. Крайова | 16 | 10 | 3 | 3 | 19:9 | 33 |
4 | ![]() | Сепси | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:14 | 28 |
5 | ![]() | Академика Клинчени | 17 | 6 | 8 | 3 | 17:13 | 26 |
6 | ![]() | Киндия Търговище | 17 | 6 | 6 | 5 | 14:13 | 24 |
7 | ![]() | Виторул Констанца | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:20 | 21 |
8 | ![]() | ФК Ботошани | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:23 | 21 |
9 | ![]() | Газ Метан Медиаш | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:27 | 20 |
10 | ![]() | Динамо Букурещ | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:19 | 19 |
11 | ![]() | УТА Арад | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:25 | 18 |
12 | ![]() | Астра Гюргево | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:24 | 16 |
13 | ![]() | ФК Херманщад | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:25 | 16 |
14 | ![]() | Волунтари | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:27 | 15 |
15 | ![]() | Арджеш Питещ | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | 15 |
16 | ![]() | Поли Яши | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:37 | 15 |
Румъния - Лига I
