Футболен тираж
08.06.2023 |
| Исландия - Висша лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
22:15 | Fjolnir - Grotta | 1.60 | 4.30 | 4.50 | 1.45 | 2.55 | 1.50 | 2.40 | 1.17 | 1.19 | 2.15 |
| Финландия - Вейкауслига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
18:15 | SJK - VPS | 1.53 | 4.00 | 5.75 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.75 | 1.12 | 1.22 | 2.25 |
| Австрия - Бундеслига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
18:00 | A. Lustenau - Austria Vienna | 3.25 | 3.50 | 2.05 | 1.70 | 2.05 | 1.60 | 2.20 | 1.67 | 1.25 | 1.30 |
| Холандия - Ередивизи | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
21:00 | Sparta Rotterdam - Twente | 4.00 | 3.70 | 1.90 | 1.72 | 2.05 | 1.65 | 2.15 | 1.85 | 1.25 | 1.22 |
| Италия - Серия Б | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
21:30 | Cagliari - Bari | 1.83 | 3.30 | 4.40 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 1.72 | 1.18 | 1.29 | 1.87 |
| Турция - Лига 2 | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
20:00 | Pendikspor - Bodrumspor | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.33 | 1.29 | 1.57 |
| Виетнам - Втора лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
13:00 | Binh Phuoc - Phu Tho | 1.50 | 3.80 | 5.25 | 1.75 | 1.90 | | | | | |
14:00 | Ba Ria Vung Tau - Hoa Binh | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 1.62 | | | | | |
| Бразилия - Серия B | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
22:00 | Criciuma - Juventude | 1.95 | 3.20 | 4.00 | 2.35 | 1.53 | 2.10 | 1.65 | 1.20 | 1.30 | 1.80 |
| Бразилия - Серия C | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
22:30 | Remo - America RN | 1.80 | 3.00 | 4.80 | 2.50 | 1.45 | | | 1.15 | 1.29 | 1.87 |
| САЩ - Висша Лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
05:30 | Los Angeles FC - Atlanta Utd | 1.67 | 4.10 | 4.60 | 1.53 | 2.35 | 1.53 | 2.35 | 1.18 | 1.20 | 2.10 |
| Китай - Супер Лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
14:35 | Changchun Yatai - Shenzhen | 1.35 | 4.80 | 7.75 | 1.65 | 2.10 | 1.95 | 1.75 | 1.07 | 1.14 | 2.85 |
14:35 | Chengdu Rongcheng - Tianjin Jinmen Tiger | 1.67 | 3.70 | 4.80 | 1.90 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.15 | 1.22 | 2.10 |
14:35 | Qingdao Hainiu - Shanghai Shenhua | 3.80 | 3.25 | 1.95 | 2.10 | 1.65 | 1.90 | 1.80 | 1.75 | 1.29 | 1.22 |
09.06.2023 |
| Дания - Висша лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
20:00 | Viborg - Midtjylland | 2.38 | 3.40 | 2.75 | 1.70 | 2.05 | 1.57 | 2.25 | 1.40 | 1.29 | 1.50 |
| Швеция - Алсвенскан Лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
20:00 | Hammarby - Brommapojkarna | 1.65 | 4.00 | 4.50 | 1.65 | 2.10 | 1.70 | 2.05 | 1.18 | 1.20 | 2.10 |
| Латвия - Висша лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
18:00 | Valmiera - Riga FC | 2.38 | 3.00 | 2.88 | 2.15 | 1.60 | | | 1.35 | 1.30 | 1.50 |
19:00 | FK Liepaja - Super Nova | | | | 1.40 | 2.65 | | | | | |
| Беларус - Висша Лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
18:00 | Shakhtyor Soligorsk - Isloch | 1.33 | 4.70 | 7.50 | 1.80 | 1.87 | | | 1.05 | 1.12 | 3.00 |
| Виетнам - Втора лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
13:00 | BHTS Quang Nam - Long An | 1.60 | 3.40 | 4.90 | 2.02 | 1.65 | | | | | |
| Ирландия - Висша лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
21:45 | Derry City - Bohemians | 1.73 | 3.50 | 4.70 | 2.10 | 1.65 | 2.00 | 1.72 | 1.15 | 1.25 | 2.00 |
21:45 | Shelbourne - Sligo Rovers | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 1.57 | 1.95 | 1.75 | 1.29 | 1.30 | 1.62 |
21:45 | Drogheda - St. Patricks | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 1.75 | 1.95 | 1.65 | 2.10 | 1.73 | 1.25 | 1.29 |
| Ирландия - Втора лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
21:45 | Wexford - Galway | 7.25 | 4.60 | 1.35 | 1.55 | 2.25 | | | 2.65 | 1.15 | 1.07 |
21:45 | Treaty United - Cobh Ramblers | 2.25 | 3.40 | 2.80 | 1.65 | 2.07 | | | 1.35 | 1.25 | 1.57 |
21:45 | Waterford - Bray | 1.35 | 4.60 | 7.25 | 1.55 | 2.25 | | | 1.06 | 1.14 | 2.75 |
21:45 | Longford - Finn Harps | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 1.99 | 1.70 | | | 1.25 | 1.25 | 1.70 |
21:45 | Kerry - Athlone | 6.75 | 4.70 | 1.35 | 1.50 | 2.35 | | | | | |
| Бразилия - Серия C | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
03:30 | Figueirense - Ypiranga FC | 1.95 | 3.00 | 4.00 | 2.35 | 1.50 | | | | | |
| Китай - Супер Лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
14:35 | Dalian Pro - Beijing Guoan | 4.60 | 3.70 | 1.70 | 1.75 | 1.95 | 1.72 | 2.00 | 2.05 | 1.22 | 1.16 |
14:35 | Meizhou Hakka - Cangzhou | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 1.90 | 1.80 | 1.72 | 2.00 | 1.33 | 1.29 | 1.57 |
14:35 | Wuhan Three Towns - Shandong Taishan | 2.55 | 3.40 | 2.55 | 1.72 | 2.00 | 1.60 | 2.20 | 1.45 | 1.29 | 1.45 |
14:35 | Shanghai Port - Nantong Zhiyun | 1.25 | 5.25 | 11.00 | 1.62 | 2.15 | 2.10 | 1.65 | 1.02 | 1.13 | 3.40 |
| Египет - Висша Лига | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
20:00 | Al Ittihad - National Bank Egypt | 2.65 | 2.95 | 2.63 | | | | | 1.40 | 1.33 | 1.40 |
10.06.2023 |
| Парагвай - Примера Дивисион | 1 | X | 2 | +2.5 | -2.5 | ГГ | НГ | 1X | 12 | X2 |
00:00 | Guairena FC - Sp. Luqueno | 2.10 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 1.29 | 1.30 | 1.65 |