Всички тиражи и числа за Тото 5 от 35 за 2024
Тото 5 от 35 е една от трите възможни игри, които може да играете Българския спортен тотализатор. Играта стартира през 1989 година като на 15 юли е пуснат първия тираж. Тук правилото за игра е просто - избирате 5 числа от общо 35 възможни и се надявате това да са късметлийските числа. Печалбите в тото 5 от 35 значително нараснаха от 2010 година насам, когато на тираж се правят само две тегления, вместо три, както бе преди това.
Българския спортен тотализатор /тото 2/ има голям награден фонд за Тото 5 от 35. Фондът за награди се образува от половината от всички постъпили приходи от попълнените от участници фишове. По три печеливши групи има за всяко от двете тегления.
Първата печеливша група е от 5 числа. Втората - 4 числа, а в третата се изискват три познати числа. Цената на една колонка на тото 5 от 35 е 0.40 лв.
5 от 35 е единствената игра на Българския спортен тотализатор, която не предлага джакпот. Например при спечелена петица от даден участник, натрупаната сума не се прехвърля за следващото теглене, защото се разпределя между печелившите от настоящото теглене. Донякъде това е добре, но пък в същото време не може да спечелите огромен джакпот, който да промени вашия живот.
Числата от последният изтеглен тираж на играта Тото 5/35:
Печалби за текущия тираж, включваща броя печалби, размер на печалбата и общите изплатени суми.
Печалби за текущия тираж, включваща броя печалби, размер на печалбата и общите изплатени суми.
Число | Брой тиражи | Тиражи |
1 | 24 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 82, Тото Тираж 70, Тото Тираж 68, Тото Тираж 64, Тото Тираж 61, Тото Тираж 59, Тото Тираж 56, Тото Тираж 51, Тото Тираж 49, Тото Тираж 48, Тото Тираж 47, Тото Тираж 47, Тото Тираж 46, Тото Тираж 32, Тото Тираж 30, Тото Тираж 29, Тото Тираж 25, Тото Тираж 24, Тото Тираж 20, Тото Тираж 19, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3 |
15 | 20 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 90, Тото Тираж 80, Тото Тираж 76, Тото Тираж 70, Тото Тираж 62, Тото Тираж 59, Тото Тираж 58, Тото Тираж 56, Тото Тираж 51, Тото Тираж 24, Тото Тираж 23, Тото Тираж 22, Тото Тираж 17, Тото Тираж 16, Тото Тираж 16, Тото Тираж 14, Тото Тираж 12, Тото Тираж 10, Тото Тираж 8 |
20 | 28 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 90, Тото Тираж 88, Тото Тираж 87, Тото Тираж 87, Тото Тираж 81, Тото Тираж 79, Тото Тираж 79, Тото Тираж 77, Тото Тираж 75, Тото Тираж 69, Тото Тираж 67, Тото Тираж 65, Тото Тираж 63, Тото Тираж 60, Тото Тираж 56, Тото Тираж 55, Тото Тираж 51, Тото Тираж 39, Тото Тираж 37, Тото Тираж 28, Тото Тираж 24, Тото Тираж 19, Тото Тираж 18, Тото Тираж 15, Тото Тираж 10, Тото Тираж 5, Тото Тираж 2 |
21 | 34 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 89, Тото Тираж 89, Тото Тираж 87, Тото Тираж 86, Тото Тираж 83, Тото Тираж 82, Тото Тираж 81, Тото Тираж 79, Тото Тираж 79, Тото Тираж 76, Тото Тираж 71, Тото Тираж 62, Тото Тираж 60, Тото Тираж 56, Тото Тираж 54, Тото Тираж 53, Тото Тираж 50, Тото Тираж 46, Тото Тираж 40, Тото Тираж 35, Тото Тираж 34, Тото Тираж 31, Тото Тираж 26, Тото Тираж 24, Тото Тираж 23, Тото Тираж 18, Тото Тираж 17, Тото Тираж 14, Тото Тираж 13, Тото Тираж 9, Тото Тираж 9, Тото Тираж 8, Тото Тираж 6 |
28 | 30 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 89, Тото Тираж 89, Тото Тираж 84, Тото Тираж 80, Тото Тираж 73, Тото Тираж 69, Тото Тираж 68, Тото Тираж 66, Тото Тираж 66, Тото Тираж 64, Тото Тираж 60, Тото Тираж 59, Тото Тираж 58, Тото Тираж 54, Тото Тираж 51, Тото Тираж 49, Тото Тираж 44, Тото Тираж 39, Тото Тираж 39, Тото Тираж 33, Тото Тираж 31, Тото Тираж 29, Тото Тираж 27, Тото Тираж 20, Тото Тираж 17, Тото Тираж 17, Тото Тираж 15, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5 |
Число | Брой тиражи | Тиражи |
5 | 19 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 70, Тото Тираж 57, Тото Тираж 48, Тото Тираж 45, Тото Тираж 44, Тото Тираж 42, Тото Тираж 37, Тото Тираж 36, Тото Тираж 31, Тото Тираж 29, Тото Тираж 24, Тото Тираж 21, Тото Тираж 20, Тото Тираж 13, Тото Тираж 11, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4, Тото Тираж 2 |
15 | 20 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 90, Тото Тираж 80, Тото Тираж 76, Тото Тираж 70, Тото Тираж 62, Тото Тираж 59, Тото Тираж 58, Тото Тираж 56, Тото Тираж 51, Тото Тираж 24, Тото Тираж 23, Тото Тираж 22, Тото Тираж 17, Тото Тираж 16, Тото Тираж 16, Тото Тираж 14, Тото Тираж 12, Тото Тираж 10, Тото Тираж 8 |
16 | 24 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 77, Тото Тираж 76, Тото Тираж 74, Тото Тираж 72, Тото Тираж 67, Тото Тираж 65, Тото Тираж 61, Тото Тираж 58, Тото Тираж 56, Тото Тираж 48, Тото Тираж 44, Тото Тираж 43, Тото Тираж 42, Тото Тираж 38, Тото Тираж 35, Тото Тираж 30, Тото Тираж 26, Тото Тираж 22, Тото Тираж 22, Тото Тираж 20, Тото Тираж 18, Тото Тираж 16, Тото Тираж 15 |
20 | 28 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 90, Тото Тираж 88, Тото Тираж 87, Тото Тираж 87, Тото Тираж 81, Тото Тираж 79, Тото Тираж 79, Тото Тираж 77, Тото Тираж 75, Тото Тираж 69, Тото Тираж 67, Тото Тираж 65, Тото Тираж 63, Тото Тираж 60, Тото Тираж 56, Тото Тираж 55, Тото Тираж 51, Тото Тираж 39, Тото Тираж 37, Тото Тираж 28, Тото Тираж 24, Тото Тираж 19, Тото Тираж 18, Тото Тираж 15, Тото Тираж 10, Тото Тираж 5, Тото Тираж 2 |
22 | 31 | Тото Тираж 90, Тото Тираж 86, Тото Тираж 85, Тото Тираж 83, Тото Тираж 79, Тото Тираж 77, Тото Тираж 75, Тото Тираж 73, Тото Тираж 70, Тото Тираж 67, Тото Тираж 63, Тото Тираж 59, Тото Тираж 53, Тото Тираж 50, Тото Тираж 46, Тото Тираж 44, Тото Тираж 42, Тото Тираж 42, Тото Тираж 40, Тото Тираж 38, Тото Тираж 34, Тото Тираж 34, Тото Тираж 33, Тото Тираж 32, Тото Тираж 26, Тото Тираж 22, Тото Тираж 21, Тото Тираж 17, Тото Тираж 10, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5 |
Анализ на изтеглените числа в тиража. Показва колко пъти дадено число се е падало и съответно в кои тиражи.
Списък на отминали тиражи, в които има съвпадения на числа с текущия тираж. Извеждат се само тези тиражи, в които има поне едно съвпадение. Числата в черно са съвпаденията.