Статистика кои са най-теглените числа в тото 2 "5 от 35"
Ако преди да пуснете тото фиш се интересувате от статистиката на предходните тегления, то в нашата страница за статистика на играта на Българския спортен тотализатор 5 от 35, ще намерите най-добрата информация. Ние ви предоставяме богата статистика, каквато няма да откриете никъде другаде в интернет. От началото на годината може да видите всички изтеглени числа в тотото на играта 5 от 35, като срещу съответния тираж в таблицата са вписани и печелившите числа. Най-вдясно в таблицата има и информация по брой групи числа и колко от тях се падат. Например ако изтеглените числа са 18, 21, 25, 29 и 34 – то в групата 20-29, има изтеглени 3 числа и точно тази информация ще откриете при нас. Ако забележите тенденция да се падат високи числа в последните тиражи, то може да направите вашия тото фиш по-успешен в следващото теглене.
BETANO вече с лиценз в България
Бонус за Всеки нов клинет
ВХОД В BETANO
В страницата ни за статистика на Тото 5 от 35 ще намерите и още информация за сумата на печалби, както и подробна статистика за всяко число и колко често то се пада в тиражите.
Пълен списък на отминали тиражи, включващ джакпот, изтеглени числа и разбивка на числата по групи. В последните колони, използвайки нюансите на червеното, се показва разпределението на числата.
Статистика за печалбите на тиражите, включваща: общия брой, минималния и максималния брой печеливши за отделните числа; средна стойност, минимална и максимална стойност на изплатените печалби, както и общата сума на печалбите, изплатена от Българския спортен тотализатор.
Информация за изтеглените числа, разпределена по групи.
Число | Брой тиражи | Тиражи |
1 | 3 | 15.0% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 9, Тото Тираж 3 |
2 | 4 | 20.0% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 8, Тото Тираж 7, Тото Тираж 3 |
3 | 3 | 15.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 10, Тото Тираж 9 |
4 | 3 | 15.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 6, Тото Тираж 1 |
5 | 2 | 10.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 4 |
6 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 3 |
7 | 2 | 10.0% | Тото Тираж 2, Тото Тираж 2 |
8 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 8 |
9 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 5 |
10 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 10 |
11 | 5 | 25.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 8, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4 |
12 | 6 | 30.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4, Тото Тираж 3, Тото Тираж 2 |
13 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 8 |
14 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 5 |
15 | 3 | 15.0% | Тото Тираж 7, Тото Тираж 4, Тото Тираж 2 |
16 | 4 | 20.0% | Тото Тираж 7, Тото Тираж 4, Тото Тираж 2, Тото Тираж 1 |
17 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 1 |
18 | 5 | 25.0% | Тото Тираж 8, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4, Тото Тираж 2, Тото Тираж 1 |
19 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 4 |
20 | 6 | 30.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 10, Тото Тираж 6, Тото Тираж 4, Тото Тираж 3, Тото Тираж 2 |
21 | 5 | 25.0% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3, Тото Тираж 1 |
22 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 6 |
23 | 4 | 20.0% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 9, Тото Тираж 8, Тото Тираж 7 |
24 | 2 | 10.0% | Тото Тираж 7, Тото Тираж 1 |
25 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 6 |
26 | 5 | 25.0% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 8, Тото Тираж 6, Тото Тираж 6, Тото Тираж 3 |
27 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 4 |
28 | 4 | 20.0% | Тото Тираж 6, Тото Тираж 5, Тото Тираж 1, Тото Тираж 1 |
29 | 2 | 10.0% | Тото Тираж 4, Тото Тираж 2 |
30 | 6 | 30.0% | Тото Тираж 7, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3, Тото Тираж 3, Тото Тираж 1 |
31 | 4 | 20.0% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 8, Тото Тираж 7, Тото Тираж 2 |
32 | 3 | 15.0% | Тото Тираж 7, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3 |
33 | 1 | 5.0% | Тото Тираж 2 |
34 | 4 | 20.0% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 9, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5 |
35 | 3 | 15.0% | Тото Тираж 8, Тото Тираж 8, Тото Тираж 1 |
Детайлна статистика за всички числата, включваща в колко тиражи са били изтеглени, процентното изражение на броя, както и списък на всички тиражи, в които са попадали