Статистика кои са най-теглените числа в тото 2 "6 от 42"
В нашата страница за статистика на играта 6 от 42 на Българския спортен тотализатор ще получите информация за изтеглените числа в предходните тиражи. В горната част на страницата ще откриете срещу всеки тираж кои числа са били изтеглени, а най-вдясно на екрана числата са разделени по групи, за да може по-лесно да се информирате какви числа се падат – ниски или високи. За всеки тираж е написана и каква е била сумата на джакпота, който непрекъснато се увеличава, ако не бъде спечелен от някого.
По-долу сме добавили и таблица със сумата на печалбите, като може да добиете представа каква е средната печалба за 3 познати числа в тото 6 от 42, колко може да спечелите при 4-ка, 5-ца или ако ударите джакпота.
Нашата статистика за тото 6 от 42 включва и информация за всяко отделно число от 1 до 42 и броят тиражи до момента, в който то се е паднало. Така може да изберете най-често изтегляните числа и да попълните вашия тото фиш, надявайки се, че отново тези числа или поне 3 - 4 от тях, ще бъдат печеливши.
Пълен списък на отминали тиражи, включващ джакпот, изтеглени числа и разбивка на числата по групи. В последните колони, използвайки нюансите на червеното, се показва разпределението на числата.
Статистика за печалбите на тиражите, включваща: общия брой, минималния и максималния брой печеливши за отделните числа; средна стойност, минимална и максимална стойност на изплатените печалби, както и общата сума на печалбите, изплатена от Българския спортен тотализатор.
Информация за изтеглените числа, разпределена по групи.
Число | Брой тиражи | Тиражи |
1 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 12, Тото Тираж 8, Тото Тираж 4 |
2 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 7 |
3 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 11, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5 |
4 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 6, Тото Тираж 5, Тото Тираж 2 |
5 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 6, Тото Тираж 3, Тото Тираж 2 |
6 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 9 |
7 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 12, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3 |
8 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 9 |
9 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 4 |
10 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 2 |
11 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 6, Тото Тираж 5, Тото Тираж 2 |
12 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 4 |
13 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 10 |
14 | | 0.0% | - |
15 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 8 |
16 | | 0.0% | - |
17 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 12, Тото Тираж 10 |
18 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 3, Тото Тираж 2 |
19 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 12, Тото Тираж 6 |
20 | | 0.0% | - |
21 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 11 |
22 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 8, Тото Тираж 3 |
23 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 7, Тото Тираж 4 |
24 | | 0.0% | - |
25 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 7 |
26 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 10, Тото Тираж 8 |
27 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 6 |
28 | | 0.0% | - |
29 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 5, Тото Тираж 3 |
30 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 6, Тото Тираж 5 |
31 | | 0.0% | - |
32 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 11, Тото Тираж 10 |
33 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 11, Тото Тираж 7 |
34 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 12, Тото Тираж 8, Тото Тираж 3 |
35 | 3 | 27.3% | Тото Тираж 11, Тото Тираж 7, Тото Тираж 2 |
36 | | 0.0% | - |
37 | | 0.0% | - |
38 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 12, Тото Тираж 8 |
39 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 11, Тото Тираж 10 |
40 | 2 | 18.2% | Тото Тираж 9, Тото Тираж 4 |
41 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 9 |
42 | 1 | 9.1% | Тото Тираж 4 |
Детайлна статистика за всички числата, включваща в колко тиражи са били изтеглени, процентното изражение на броя, както и списък на всички тиражи, в които са попадали