Статистика кои са най-теглените числа в тото 2 "6 от 42"
В нашата страница за статистика на играта 6 от 42 на Българския спортен тотализатор ще получите информация за изтеглените числа в предходните тиражи. В горната част на страницата ще откриете срещу всеки тираж кои числа са били изтеглени, а най-вдясно на екрана числата са разделени по групи, за да може по-лесно да се информирате какви числа се падат – ниски или високи. За всеки тираж е написана и каква е била сумата на джакпота, който непрекъснато се увеличава, ако не бъде спечелен от някого.
BETANO вече с лиценз в България
Бонус за Всеки нов клинет
ВХОД В BETANO
По-долу сме добавили и таблица със сумата на печалбите, като може да добиете представа каква е средната печалба за 3 познати числа в тото 6 от 42, колко може да спечелите при 4-ка, 5-ца или ако ударите джакпота.
Нашата статистика за тото 6 от 42 включва и информация за всяко отделно число от 1 до 42 и броят тиражи до момента, в който то се е паднало. Така може да изберете най-често изтегляните числа и да попълните вашия тото фиш, надявайки се, че отново тези числа или поне 3 - 4 от тях, ще бъдат печеливши.
Пълен списък на отминали тиражи, включващ джакпот, изтеглени числа и разбивка на числата по групи. В последните колони, използвайки нюансите на червеното, се показва разпределението на числата.
Статистика за печалбите на тиражите, включваща: общия брой, минималния и максималния брой печеливши за отделните числа; средна стойност, минимална и максимална стойност на изплатените печалби, както и общата сума на печалбите, изплатена от Българския спортен тотализатор.
Информация за изтеглените числа, разпределена по групи.
Число | Брой тиражи | Тиражи |
1 | 1 | 2.4% | Тото Тираж 15 |
2 | 10 | 23.8% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 41, Тото Тираж 37, Тото Тираж 32, Тото Тираж 28, Тото Тираж 24, Тото Тираж 21, Тото Тираж 19, Тото Тираж 14, Тото Тираж 13 |
3 | 9 | 21.4% | Тото Тираж 37, Тото Тираж 36, Тото Тираж 28, Тото Тираж 15, Тото Тираж 14, Тото Тираж 12, Тото Тираж 10, Тото Тираж 9, Тото Тираж 6 |
4 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 31, Тото Тираж 24, Тото Тираж 18, Тото Тираж 12, Тото Тираж 8 |
5 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 29, Тото Тираж 16 |
6 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 37, Тото Тираж 32, Тото Тираж 22, Тото Тираж 17, Тото Тираж 15, Тото Тираж 11 |
7 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 33, Тото Тираж 32, Тото Тираж 30, Тото Тираж 18, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5 |
8 | 10 | 23.8% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 40, Тото Тираж 35, Тото Тираж 23, Тото Тираж 20, Тото Тираж 16, Тото Тираж 15, Тото Тираж 10, Тото Тираж 8, Тото Тираж 1 |
9 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 36, Тото Тираж 34, Тото Тираж 9, Тото Тираж 4 |
10 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 23, Тото Тираж 21, Тото Тираж 13, Тото Тираж 10, Тото Тираж 7, Тото Тираж 3 |
11 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 26, Тото Тираж 24, Тото Тираж 14, Тото Тираж 7 |
12 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 33, Тото Тираж 22, Тото Тираж 20, Тото Тираж 11, Тото Тираж 10, Тото Тираж 8, Тото Тираж 4 |
13 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 39, Тото Тираж 25, Тото Тираж 24, Тото Тираж 17, Тото Тираж 15, Тото Тираж 11 |
14 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 31, Тото Тираж 29, Тото Тираж 16, Тото Тираж 3 |
15 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 25, Тото Тираж 21, Тото Тираж 17, Тото Тираж 15, Тото Тираж 6, Тото Тираж 3, Тото Тираж 1 |
16 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 36, Тото Тираж 31, Тото Тираж 30, Тото Тираж 22, Тото Тираж 8, Тото Тираж 2 |
17 | 11 | 26.2% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 36, Тото Тираж 34, Тото Тираж 33, Тото Тираж 24, Тото Тираж 22, Тото Тираж 17, Тото Тираж 16, Тото Тираж 14, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5 |
18 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 36, Тото Тираж 21, Тото Тираж 19, Тото Тираж 13, Тото Тираж 10, Тото Тираж 1 |
19 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 29, Тото Тираж 27, Тото Тираж 26, Тото Тираж 19, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4 |
20 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 28, Тото Тираж 26, Тото Тираж 19, Тото Тираж 12 |
21 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 19, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5 |
22 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 16, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3 |
23 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 35, Тото Тираж 23, Тото Тираж 16, Тото Тираж 12 |
24 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 24, Тото Тираж 9 |
25 | 1 | 2.4% | Тото Тираж 19 |
26 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 31, Тото Тираж 28, Тото Тираж 22, Тото Тираж 20, Тото Тираж 11 |
27 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 34, Тото Тираж 27, Тото Тираж 25, Тото Тираж 18, Тото Тираж 4 |
28 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 25, Тото Тираж 21, Тото Тираж 18, Тото Тираж 7, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4, Тото Тираж 1 |
29 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 30, Тото Тираж 26, Тото Тираж 20, Тото Тираж 18, Тото Тираж 11 |
30 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 35, Тото Тираж 22, Тото Тираж 14, Тото Тираж 12, Тото Тираж 3 |
31 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 37, Тото Тираж 34, Тото Тираж 32, Тото Тираж 29, Тото Тираж 27, Тото Тираж 4, Тото Тираж 2 |
32 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 36, Тото Тираж 30, Тото Тираж 25, Тото Тираж 17, Тото Тираж 10, Тото Тираж 9, Тото Тираж 3 |
33 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 27, Тото Тираж 26, Тото Тираж 13, Тото Тираж 1 |
34 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 41, Тото Тираж 31, Тото Тираж 29, Тото Тираж 8, Тото Тираж 2 |
35 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 33, Тото Тираж 31, Тото Тираж 27, Тото Тираж 12, Тото Тираж 9, Тото Тираж 2 |
36 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 33, Тото Тираж 25, Тото Тираж 23, Тото Тираж 14, Тото Тираж 9 |
37 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 38, Тото Тираж 37, Тото Тираж 35, Тото Тираж 23, Тото Тираж 18, Тото Тираж 6, Тото Тираж 2 |
38 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 38, Тото Тираж 20, Тото Тираж 17, Тото Тираж 13 |
39 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 35, Тото Тираж 34, Тото Тираж 30, Тото Тираж 28, Тото Тираж 27, Тото Тираж 26, Тото Тираж 8 |
40 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 33, Тото Тираж 32, Тото Тираж 28, Тото Тираж 20, Тото Тираж 13, Тото Тираж 7, Тото Тираж 1 |
41 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 30, Тото Тираж 21, Тото Тираж 6 |
42 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 37, Тото Тираж 35, Тото Тираж 34, Тото Тираж 32, Тото Тираж 29, Тото Тираж 23, Тото Тираж 11, Тото Тираж 2 |
Детайлна статистика за всички числата, включваща в колко тиражи са били изтеглени, процентното изражение на броя, както и списък на всички тиражи, в които са попадали