Статистика кои са най-теглените числа в тото 2 "6 от 49"
Статистиката от тотото винаги може да е полезна на играчите. В тази страница ви предлагаме подробна статистика за играта 6/49 на Българския спортен тотализатор. Това е най-известната лотарийна игра, а само при нас може да намерите много статистика за предходните тиражи.
BETANO вече с лиценз в България
Бонус за Всеки нов клинет
ВХОД В BETANO
Искате да намерите информация за всички изминали тегления? Това може да стане в горната част на страницата в статистиката за Тото 6 от 49. Ние сме добавили всеки изминал тираж подреден по дата, като срещу него са изписани изтеглените числа. Най-вдясно на реда пък има информация от каква група са печелившите числа – 0-9, 10-19, 20-29 и т.н.
Ако се интересувате от изминалите печалби на тиражите, то може да се информирате за това във втората таблица на нашата страница. На нея са вписани какви минимални и максимални печалби са раздадени при 3, 4, 5 или 6 познати числа. Разбира се, има и средната стойност на печалбата, като така ще знаете какъв приход да очаквате, ако сте сред печелившите в тираж.
В долната част на страницата за Статистика на Тото 6 от 49, сме публикували и информация за всяко изтеглено число. Там може да видите например числото 5 в колко тиражи е било изтеглено, както и всяко друго число. Може да селектирате най-често изтегляните числа и да направите вашия тото фиш.
Пълен списък на отминали тиражи, включващ джакпот, изтеглени числа и разбивка на числата по групи. В последните колони, използвайки нюансите на червеното, се показва разпределението на числата.
Статистика за печалбите на тиражите, включваща: общия брой, минималния и максималния брой печеливши за отделните числа; средна стойност, минимална и максимална стойност на изплатените печалби, както и общата сума на печалбите, изплатена от Българския спортен тотализатор.
Информация за изтеглените числа, разпределена по групи.
Число | Брой тиражи | Тиражи |
1 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 21, Тото Тираж 7, Тото Тираж 6 |
2 | | 0.0% | - |
3 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 30, Тото Тираж 28, Тото Тираж 22, Тото Тираж 21, Тото Тираж 20 |
4 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 37, Тото Тираж 35, Тото Тираж 34, Тото Тираж 20, Тото Тираж 6 |
5 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 40, Тото Тираж 31, Тото Тираж 10, Тото Тираж 7, Тото Тираж 2, Тото Тираж 1 |
6 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 36, Тото Тираж 33, Тото Тираж 31, Тото Тираж 30, Тото Тираж 12, Тото Тираж 6 |
7 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 29, Тото Тираж 26, Тото Тираж 25, Тото Тираж 24, Тото Тираж 22, Тото Тираж 19 |
8 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 28, Тото Тираж 13, Тото Тираж 12, Тото Тираж 5, Тото Тираж 3 |
9 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 37, Тото Тираж 36, Тото Тираж 32, Тото Тираж 29, Тото Тираж 15, Тото Тираж 9, Тото Тираж 7 |
10 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 32, Тото Тираж 31, Тото Тираж 28, Тото Тираж 22, Тото Тираж 15, Тото Тираж 6, Тото Тираж 4 |
11 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 37, Тото Тираж 34, Тото Тираж 19, Тото Тираж 18, Тото Тираж 17, Тото Тираж 2 |
12 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 31, Тото Тираж 20, Тото Тираж 16 |
13 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 27, Тото Тираж 25, Тото Тираж 11 |
14 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 27, Тото Тираж 22, Тото Тираж 20, Тото Тираж 9 |
15 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 23, Тото Тираж 15, Тото Тираж 14, Тото Тираж 13, Тото Тираж 3 |
16 | 1 | 2.4% | Тото Тираж 10 |
17 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 30, Тото Тираж 28, Тото Тираж 26, Тото Тираж 14, Тото Тираж 4 |
18 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 40, Тото Тираж 37, Тото Тираж 35, Тото Тираж 4 |
19 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 37, Тото Тираж 30, Тото Тираж 21, Тото Тираж 17, Тото Тираж 11, Тото Тираж 2, Тото Тираж 1 |
20 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 25, Тото Тираж 18, Тото Тираж 13 |
21 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 35, Тото Тираж 32, Тото Тираж 17, Тото Тираж 12, Тото Тираж 1 |
22 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 32, Тото Тираж 25, Тото Тираж 21, Тото Тираж 16 |
23 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 36, Тото Тираж 29, Тото Тираж 23, Тото Тираж 14, Тото Тираж 5 |
24 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 36, Тото Тираж 10, Тото Тираж 9, Тото Тираж 8 |
25 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 42, Тото Тираж 41, Тото Тираж 38, Тото Тираж 34, Тото Тираж 23, Тото Тираж 21, Тото Тираж 12, Тото Тираж 10 |
26 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 40, Тото Тираж 33, Тото Тираж 31, Тото Тираж 23, Тото Тираж 13 |
27 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 30, Тото Тираж 23, Тото Тираж 8 |
28 | 9 | 21.4% | Тото Тираж 38, Тото Тираж 33, Тото Тираж 32, Тото Тираж 27, Тото Тираж 26, Тото Тираж 24, Тото Тираж 14, Тото Тираж 13, Тото Тираж 10 |
29 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 35, Тото Тираж 32, Тото Тираж 27, Тото Тираж 17, Тото Тираж 14, Тото Тираж 7, Тото Тираж 5 |
30 | 4 | 9.5% | Тото Тираж 33, Тото Тираж 18, Тото Тираж 9, Тото Тираж 5 |
31 | 2 | 4.8% | Тото Тираж 20, Тото Тираж 12 |
32 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 27, Тото Тираж 22, Тото Тираж 16, Тото Тираж 15, Тото Тираж 11, Тото Тираж 6, Тото Тираж 5 |
33 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 28, Тото Тираж 19, Тото Тираж 16 |
34 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 34, Тото Тираж 22, Тото Тираж 18, Тото Тираж 16, Тото Тираж 4, Тото Тираж 3, Тото Тираж 1 |
35 | 9 | 21.4% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 36, Тото Тираж 28, Тото Тираж 24, Тото Тираж 18, Тото Тираж 17, Тото Тираж 14, Тото Тираж 2, Тото Тираж 1 |
36 | 2 | 4.8% | Тото Тираж 25, Тото Тираж 11 |
37 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 39, Тото Тираж 24, Тото Тираж 10, Тото Тираж 9, Тото Тираж 2 |
38 | 3 | 7.1% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 26, Тото Тираж 8 |
39 | 6 | 14.3% | Тото Тираж 37, Тото Тираж 29, Тото Тираж 26, Тото Тираж 23, Тото Тираж 19, Тото Тираж 15 |
40 | 1 | 2.4% | Тото Тираж 29 |
41 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 41, Тото Тираж 26, Тото Тираж 8, Тото Тираж 7, Тото Тираж 4 |
42 | 8 | 19.0% | Тото Тираж 35, Тото Тираж 34, Тото Тираж 31, Тото Тираж 30, Тото Тираж 21, Тото Тираж 20, Тото Тираж 12, Тото Тираж 8 |
43 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 34, Тото Тираж 24, Тото Тираж 15, Тото Тираж 13, Тото Тираж 3 |
44 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 36, Тото Тираж 25, Тото Тираж 19, Тото Тираж 18, Тото Тираж 9, Тото Тираж 3, Тото Тираж 1 |
45 | 2 | 4.8% | Тото Тираж 27, Тото Тираж 24 |
46 | 7 | 16.7% | Тото Тираж 40, Тото Тираж 38, Тото Тираж 35, Тото Тираж 33, Тото Тираж 6, Тото Тираж 3, Тото Тираж 2 |
47 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 39, Тото Тираж 33, Тото Тираж 16, Тото Тираж 5, Тото Тираж 4 |
48 | 2 | 4.8% | Тото Тираж 29, Тото Тираж 11 |
49 | 5 | 11.9% | Тото Тираж 19, Тото Тираж 17, Тото Тираж 11, Тото Тираж 8, Тото Тираж 7 |
Детайлна статистика за всички числата, включваща в колко тиражи са били изтеглени, процентното изражение на броя, както и списък на всички тиражи, в които са попадали